FIFA | Non FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Day of Birth | Position | Current Club | M | S | G | M | S | G | |
Huttunen, Olli | 1960-08-04 | Goalkeeper | Haka Valkeakoski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alaja, Pertti | 1952-02-18 | Goalkeeper | Malmö FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isoaho, Olli | 1956-03-02 | Goalkeeper | Seiko SA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pekonen, Esa | 1961-11-04 | Right Back | Kuusysi Lahti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turunen, Hannu | 1956-06-24 | Centre Back | KuPS Kuopio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Granskog, Mikael | 1961-03-26 | Defender | IFK Norrköping | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kymäläinen, Pauno | 1949-10-14 | Libero | TPS Turku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lahtinen, Aki | 1958-10-31 | Left Back | Notts County | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remes, Ilkka | 1963-07-29 | Left Back | Kuusysi Lahti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petäjä, Erkka | 1964-02-13 | Centre Back | TPS Turku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Talvio, Ilpo | 1961-09-15 | Defender | Kuusysi Lahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Houtsonen, Leo | 1958-10-25 | Attacking Midfielder | OPS Oulu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukkonen, Kari | 1961-12-19 | Defensive Midfielder | Cercle Brugge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ikäläinen, Jukka | 1957-05-14 | Defensive Midfielder | Örgryte IS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rautiainen, Pasi | 1961-07-18 | Centre Midfielder | Arminia Bielefeld | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virtanen, Kari | 1958-09-15 | Left Midfielder | AIK Solna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Annunen, Juha | 1960-04-16 | Attacking Midfielder | Kuusysi Lahti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rasimus, Pasi | 1962-03-06 | Midfielder | HJK Helsinki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ismail, Atik | 1957-01-05 | Centre Forward | HJK Helsinki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lipponen, Mika | 1964-05-09 | Centre Forward | TPS Turku | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kousa, Keijo | 1959-07-27 | Centre Forward | Kuusysi Lahti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valvee, Ari | 1960-12-01 | Centre Forward | Haka Valkeakoski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hakala, Tuomo | 1957-10-09 | Striker | RoPS Rovaniemi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hjelm, Ari | 1962-02-24 | Centre Forward | Ilves Tampere | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Date | Home Team | Away Team | Result | Event | Stadium | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
1983-03-16 | 3:1 c | Friendly | ||||
1983-04-17 | 1:1 c | Euro 1984 - Group 2 | ||||
1983-06-01 | 0:1 c | Euro 1984 - Group 2 | ||||
1983-09-07 | 0:3 c | Friendly | ||||
1983-09-21 | 5:0 c | Euro 1984 - Group 2 | ||||
5 Matches |
Opponent | M | W | D | L | G |
---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 2 | 21 | 26 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 52 | |
16 | 2 | 7 | 7 | 15 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 16 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 7 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
12 | 1 | 6 | 5 | 13 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
10 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
USA (Amateur)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
476 | 153 | 108 | 215 | 577 |