FIFA | Non FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Day of Birth | Position | Current Club | M | S | G | M | S | G | |
Vilermo, Voitto | 1927-07-09 | Goalkeeper |
![]() |
HPS Helsinki | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Haahti, Matti | 1936-06-08 | Defender |
![]() |
Ilves-Kissat Tampere | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Jalava, Reijo | 1932-02-18 | Defender |
![]() |
HJK Helsinki | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Lintamo, Alpo | 1933-03-19 | Defender |
![]() |
HPS Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Lehtinen, Lauri | 1927-08-19 | Midfielder |
![]() |
HJK Helsinki | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Peltonen, Juhani | 1936-06-16 | Attacking Midfielder |
![]() |
Haka Valkeakoski | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Heinonen, Olli | 1937-01-07 | Midfielder |
![]() |
Ilves-Kissat Tampere | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Nevalainen, Unto | 1935-06-13 | Midfielder |
![]() |
HIFK Helsinki | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Myntti, Stig-Göran | 1925-08-06 | Attacking Midfielder |
![]() |
Vasa IFK | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Kankkonen, Hannu | 1934-01-26 | Midfielder |
![]() |
HIFK Helsinki | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Pulkkinen, Aimo | 1928-06-14 | Midfielder |
![]() |
Haka Valkeakoski | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Tamminen, Turkka | 1931-01-02 | Midfielder |
![]() |
TuTo Turku | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Korpela, Kauko | 1931-05-19 | Midfielder |
![]() |
HJK Helsinki | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
Pahlman, Kai | 1935-07-08 | Centre Forward |
![]() |
HPS Helsinki | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
Lahtinen, Olavi | 1929-01-05 | Striker |
![]() |
HJK Helsinki | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Lehtovirta, Kalevi | 1928-02-20 | Striker |
![]() |
TPS Turku | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
Hiltunen, Matti | 1933-01-26 | Striker |
![]() |
KuPS Kuopio | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Rastio, Teppo | 1934-02-15 | Striker |
![]() |
Ilves-Kissat Tampere | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
No data available in table |
30 | 6 | 3 | 21 | 30 | |
21 | 13 | 3 | 5 | 53 | |
17 | 2 | 7 | 8 | 17 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 16 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 7 | |
12 | 1 | 6 | 5 | 13 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
11 | 1 | 4 | 6 | 8 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |
9 | 0 | 3 | 6 | 4 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 15 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 14 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 13 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 23 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 12 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
USA (Amateur)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |