FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Bissafi, Victor | 07.05.1975 | Goalkeeper | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mendomé, Germain | 21.08.1970 | Goalkeeper | Aigles Verts Port-Gentil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deckousshoud, Jacques | 12.05.1964 | Goalkeeper | FC 105 Libreville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Souamas, Michel | 26.02.1975 | Goalkeeper | PétroSport Port-Gentil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mouyouma, Thierry | 27.09.1975 | Defender | Leixões SC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nzeng, Guy-Roger | 30.05.1970 | Defender | AmaZulu Durban | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nsi Akoué, René | 09.10.1975 | Defender | FC 105 Libreville | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mvié Nguéma, Chantry | 11.03.1980 | Defender | PétroSport Port-Gentil | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Amégasse, François | 10.10.1965 | Libero | PétroSport Port-Gentil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odounga, Constant | 03.05.1972 | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Otomo, Juste | 11.05.1978 | Defender | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Koumba, Francis | 16.07.1974 | Left Back | Canelas Gaia FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Engo, Eric | 01.08.1970 | Defender | ES Zarzis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mouloungui, Jean-Martin | 30.11.1969 | Defender | Panelefsiniakos AO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biyoghé, Michel | 09.12.1970 | Libero | US Bitam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ndong, Rémi | 20.09.1983 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nzé Mengue, Aristide | 30.08.1972 | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Okoura, Hervé | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mombo, Tristan | 24.08.1974 | Defensive Midfielder | FC 105 Libreville | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zué Nguéma, Théodore | 09.11.1973 | Midfielder | Sporting Braga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moubamba, Cédric | 14.10.1979 | Centre Midfielder | MangaSport Moanda | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tamboucha, Constant | 03.05.1976 | Midfielder | FC 105 Libreville | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ondo, Valéry | 14.08.1967 | Midfielder | USM Libreville | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Londo, Dieudonné | 06.06.1976 | Midfielder | RAEC Mons | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mbanangoyé, Bruno Zita | 15.07.1980 | Centre Midfielder | PétroSport Port-Gentil | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ogandaga, Jonas | 01.08.1975 | Midfielder | CO Médenine | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ango, Eric | 13.12.1975 | Midfielder | ES Zarzis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yala, Anicet | 09.08.1976 | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yala, Sosthène | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mbani Itanda, Rock | 28.02.1978 | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ndang, Arnauld | 05.08.1980 | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nzaboutamba, Yves | 27.01.1974 | Midfielder | Al-Ittihad Kalba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cousin, Daniel | 07.02.1977 | Centre Forward | Le Mans UC 72 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bito'o, Étienne | 05.01.1980 | Striker | MangaSport Moanda | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Nzigou, Shiva Star | 24.10.1983 | Left Winger | FC Nantes B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cousin, Raphaël | 14.07.1974 | Striker | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antchouet, Henri | 02.08.1979 | Centre Forward | Leixões SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bekogo, Aurélien | 27.12.1975 | Striker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ossey, Armand | 19.10.1978 | Striker | Pau FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fausther, Rodrigue | 05.05.1977 | Striker | MangaSport Moanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nsi Ella, Brice | 10.11.1982 | Striker | US Bitam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bounguedza, Stéphane | 30.11.1971 | Striker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nzamba, Guy-Roger | 13.07.1970 | Striker | KV Kortrijk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sackalat, Herman | Striker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Edou, Nguéma | unknown | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2000 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
09.01.2000 | 1:1 m | Freundschaftsspiel | ||||
23.01.2000 | 3:1 c | African 2000 - Group B | ||||
29.01.2000 | 1:3 c | African 2000 - Group B | ||||
02.02.2000 | 0:0 c | African 2000 - Group B | ||||
08.04.2000 | 2:0 c | World Cup 2002 - First Round | ||||
22.04.2000 | 1:0 c | World Cup 2002 - First Round | ||||
23.06.2000 | 0:2 m | Freundschaftsspiel | ||||
25.06.2000 | 2:3 c | Freundschaftsspiel | ||||
01.07.2000 | 1:1 c | African 2002 - Preliminary Round | ||||
15.07.2000 | 4:1 c | African 2002 - Preliminary Round | ||||
02.09.2000 | 2:0 c | African 2002 - Group 3 | ||||
07.10.2000 | 4:2 p | African 2002 - Group 3 | ||||
13 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 7 | 13 | 24 | |
23 | 4 | 7 | 12 | 21 | |
22 | 8 | 8 | 6 | 35 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 21 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 20 | |
16 | 6 | 6 | 4 | 14 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 32 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 32 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 20 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 28 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 16 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
11 | 1 | 5 | 5 | 13 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 23 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 17 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
7 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Cameroon (Amateur)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
397 | 146 | 100 | 151 | 509 |