Antônio Dumas Antônio Dumas Ramalho Esteves (Trainer)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Trainer Antônio Dumas
Leistungsdiagramm von Antônio Dumas
Von Antônio Dumas trainierte Nationalmannschaften
FIFA | Nicht FIFA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Land | B | S | U | N | T | B | S | U | N | T |
2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2003 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2000 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999 | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 19 | 9 | 12 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Von Antônio Dumas trainierte Spiele
Spielverlauf von Antônio Dumas
Lieblingsgegner von Antônio Dumas
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Cameroon (Amateur)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | 19 | 9 | 13 | 55 |