FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Barry, Ernest | 01.07.1967 | Goalkeeper | Sliema Wanderers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muscat, Mario | 18.08.1976 | Goalkeeper | Hibernians Paola | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chetcuti, Jeffrey | 22.04.1974 | Left Back | Valletta FC | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Debono, Darren | 09.01.1974 | Defender | Valletta FC | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Said, Brian | 15.05.1973 | Centre Back | Floriana FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buttigieg, John | 05.10.1963 | Sweeper | Valletta FC | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Theuma, Daniel | 29.06.1971 | Defender | Valletta FC | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimech, Luke | 11.01.1977 | Centre Back | Sliema Wanderers | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spiteri, Michael | 25.02.1969 | Defender | Birkirkara FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vella, Silvio | 08.02.1967 | Defender | Hibernians Paola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Azzopardi, Edward | 13.12.1977 | Defender | Rabat Ajax | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Okonkwo, Digger | 30.08.1977 | Defender | Naxxar Lions | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carabott, David | 18.05.1968 | Attacking Midfielder | Valletta FC | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Giglio, Stefan | 26.02.1979 | Attacking Midfielder | CSKA Sofia | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nwoko, Chucks | 21.11.1978 | Midfielder | CSKA Sofia | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Turner, Noel | 09.12.1974 | Right Midfielder | Sliema Wanderers | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brincat, Joe | 05.03.1970 | Right Midfielder | Birkirkara FC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Holland, Jonathan | 15.07.1978 | Centre Midfielder | Floriana FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mallia, George | 10.10.1978 | Attacking Midfielder | Floriana FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zahra, Antoine | 05.03.1977 | Midfielder | Birkirkara FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Camilleri, David | 21.08.1974 | Defensive Midfielder | Sliema Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sylla, Dybrill | 1980 | Midfielder | Sliema Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grima, Massimo | 06.08.1979 | Defensive Midfielder | Sliema Wanderers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ciantar, Adrian | 09.08.1978 | Midfielder | Hibernians Paola | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Busuttil, Carmel | 29.02.1964 | Striker | Sliema Wanderers | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Agius, Gilbert | 21.02.1974 | Centre Forward | Valletta FC | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mifsud, Michael | 17.04.1981 | Centre Forward | Sliema Wanderers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veselji, Nenad | 03.02.1971 | Striker | Birkirkara FC | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Galea, Michael | 01.02.1979 | Centre Forward | Birkirkara FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mifsud, Adrian | 11.12.1974 | Striker | Hibernians Paola | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2000 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
06.02.2000 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
08.02.2000 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
10.02.2000 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
28.03.2000 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | ||||
28.05.2000 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
03.06.2000 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
27.07.2000 | 5:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
16.08.2000 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
02.09.2000 | 1:0 c | World Cup 2002 - Group 3 | ||||
07.10.2000 | 3:0 c | World Cup 2002 - Group 3 | ||||
11.10.2000 | 0:0 c | World Cup 2002 - Group 3 | ||||
15.11.2000 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
13 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | 1 | 11 | 8 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
11 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 3 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 14 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 9 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 5 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 5 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
6 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
England (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
East Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Italy (U21)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
384 | 52 | 64 | 268 | 251 |