| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Banda, Robert | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Chamangwana, Jack | 30.04.1957 | Defender |
|
Limbe Leaf Wanderers | - | - | - | - | - | - |
| Tewesa, Henry | Defender | - | - | - | - | - | - | |||
| Phiri, Kinnah | 30.10.1954 | Striker |
|
Bata Bullets Blantyre | 17 | 0 | 18 | - | - | - |
| Chikafa, Patrick | Striker |
|
Hardware Stars Blantyre | - | - | - | - | - | - | |
| Malalefula, Damiano | Striker | - | - | - | - | - | - | |||
| Osman, Yasin | 10.11.1949 | Striker |
|
Limbe Leaf Wanderers | - | - | - | - | - | - |
| Moyo, Henry | 21.12.1946 | unknown |
|
Bata Bullets Blantyre | - | - | - | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.04.1975 | 3:3 m | African 1976 - First Round | Lusaka | |||
| 28.09.1975 | 1:6 m | African 1976 - First Round | ||||
| 2 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 20 | 13 | 39 | 68 | |
| 61 | 19 | 19 | 23 | 60 | |
| 41 | 11 | 19 | 11 | 40 | |
| 36 | 12 | 11 | 13 | 45 | |
| 35 | 12 | 12 | 11 | 39 | |
| 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | |
| 21 | 8 | 10 | 3 | 33 | |
| 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | |
| 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | |
| 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | |
| 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | |
| 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
| 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | |
| 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
Ivory Coast (local)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
|
Kenya (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Tanzania (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 582 | 188 | 158 | 236 | 653 |