FIFA | Non FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Day of Birth | Position | Current Club | M | S | G | M | S | G | |
Domonkos, László | 1887-10-10 | Goalkeeper |
![]() |
MTK Budapest | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zsák, Károly | 1895-08-30 | Goalkeeper |
![]() |
33 FC Budapest | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rumbold, Gyula | 1887-12-06 | Defender |
![]() |
Ferencvárosi TC | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Révész, Béla | 1887-02-06 | Defender |
![]() |
MTK Budapest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Csüdör, Ferenc | 1886-03-21 | Defender |
![]() |
MTK Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Payer, Imre | 1888-06-01 | Midfielder |
![]() |
Ferencvárosi TC | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bíró, Gyula | 1890-05-10 | Midfielder |
![]() |
MTK Budapest | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Blum, Zoltán | 1892-01-03 | Midfielder |
![]() |
Ferencvárosi TC | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vágó, Antal | 1891-08-09 | Midfielder |
![]() |
MTK Budapest | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bródy, Sándor | 1884-06-07 | Midfielder |
![]() |
Ferencvárosi TC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kertész, Vilmos | 1890-03-21 | Midfielder |
![]() |
MTK Budapest | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Szury, Kálmán | 1889-02-04 | Midfielder |
![]() |
Budapesti AK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlavay, György | 1888-01-04 | Midfielder |
![]() |
Nemzeti SC Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kertész, Adolf | 1892-12-10 | Midfielder |
![]() |
MTK Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takács, Dániel | 1884-11-22 | Midfielder |
![]() |
Törekvés SE Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schlosser, Imre | 1889-10-11 | Centre Forward |
![]() |
Ferencvárosi TC | 8 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 |
Sebestyén, Béla | 1885-01-23 | Striker |
![]() |
MTK Budapest | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bodnár, Sándor | 1890-06-16 | Striker |
![]() |
Magyar AC Budapest | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Borbás, Gáspár | 1884-07-26 | Striker |
![]() |
Ferencvárosi TC | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pataki, Mihály | 1893-12-07 | Striker |
![]() |
Ferencvárosi TC | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
Tóth-Potya, István | 1891-07-28 | Striker |
![]() |
Ferencvárosi TC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Károly, Jenő | 1886-01-15 | Striker |
![]() |
Budapesti AK | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fekete, Miklós | 1892-02-10 | Striker |
![]() |
Terezvarosi TC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kertész, Gyula | 1888-02-29 | Striker |
![]() |
MTK Budapest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koródy, Károly | 1887-10-21 | Striker |
![]() |
Ferencvárosi TC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1912-11-03 | 4:0 c | Friendly | ||||
1912-07-14 | 0:12 c | Friendly | ||||
1912-07-12 | 0:9 c | Friendly | ||||
1912-07-05 | 0:3 c | Olympics 1912 - 5th Place | ||||
1912-07-03 | 3:1 c | Olympics 1912 - Consolation Semi Finals | ||||
1912-06-30 | 0:7 c | Olympics 1912 - Second Round | ||||
1912-06-23 | 0:6 c | Friendly | ||||
1912-06-20 | 2:2 c | Friendly | ||||
1912-05-05 | 1:1 c | Friendly | ||||
1912-04-14 | 4:4 c | Friendly |
67 | 32 | 13 | 22 | 136 | |
24 | 8 | 9 | 7 | 42 | |
21 | 6 | 4 | 11 | 26 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 38 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 21 | |
17 | 3 | 3 | 11 | 15 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 26 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 18 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 24 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 17 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 11 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 19 | |
9 | 1 | 4 | 4 | 7 | |
9 | 0 | 4 | 5 | 4 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 14 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 25 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 11 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 17 | |
8 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 19 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 16 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Russia (XI)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
Sweden (XI)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Bohemia XI
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
England (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |