FIFA | Non FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Day of Birth | Position | Current Club | M | S | G | M | S | G | |
Enyeama, Vincent | 1982-08-29 | Goalkeeper | Hapoel Tel-Aviv | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ejide, Austin | 1984-04-08 | Goalkeeper | Hapoel Petah-Tikva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adeleye, Ayodele | 1988-12-25 | Centre Back | Sparta Rotterdam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yobo, Joseph | 1980-09-06 | Centre Back | Everton FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adefemi, Olubayo | 1985-08-13 | Right Back | US Boulogne-sur-Mer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Echiejile, Elderson | 1988-01-20 | Left Back | Stade Rennais B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taiwo, Taye | 1985-04-16 | Left Back | Olympique Marseille | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nwaneri, Obinna | 1982-03-19 | Centre Back | FC Sion | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed, Yusuf | 1983-11-05 | Right Back | FC Sion | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sodje, Sam | 1979-05-25 | Centre Back | Charlton Athletic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shittu, Danny | 1980-09-02 | Centre Back | Bolton Wanderers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odiah, Chidi | 1983-12-17 | Right Back | CSKA Moskva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Apam, Onyekachi | 1985-12-30 | Right Back | OGC Nice | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ayila, Yussuf | 1984-11-04 | Centre Back | Dynamo Kyiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Olofinjana, Seyi | 1980-06-30 | Centre Midfielder | Hull City | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obi, John Mikel | 1987-04-22 | Defensive Midfielder | Chelsea FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ajilore, Femi | 1985-01-18 | Defensive Midfielder | FC Groningen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Etuhu, Dickson | 1982-06-08 | Defensive Midfielder | Fulham FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaita, Sani | 1986-05-02 | Defensive Midfielder | Lokomotiv Moskva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odemwingie, Peter | 1981-07-15 | Right Winger | Lokomotiv Moskva | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Uche, Ikechukwu | 1984-01-05 | Centre Forward | Real Zaragoza | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Uche, Kalu | 1982-11-15 | Centre Forward | UD Almería | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eneramo, Michael | 1985-11-26 | Centre Forward | Espérance Tunis | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Obinna, Victor | 1987-03-25 | Left Winger | Málaga CF | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kanu, Nwankwo | 1976-08-01 | Centre Forward | Portsmouth FC | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aiyegbeni, Yakubu | 1982-11-22 | Centre Forward | Everton FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Akpala, Joseph | 1986-08-24 | Centre Forward | Club Brugge | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martins, Obafemi | 1984-10-28 | Centre Forward | VfL Wolfsburg | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Utaka, John | 1982-01-08 | Left Winger | Portsmouth FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aluko, Sone | 1989-02-19 | Secondary striker | Aberdeen FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obasi, Chinedu | 1986-06-01 | Right Winger | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Home Team | Away Team | Result | Event | Stadium | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-02-11 | 0:0 c | Friendly | ||||
2009-03-29 | 0:0 c | World Cup 2010 - Group B | ||||
2009-05-29 | 1:1 c | Friendly | ||||
2009-06-02 | 0:1 c | Friendly | ||||
2009-06-07 | 3:0 c | World Cup 2010 - Group B | ||||
2009-06-20 | 0:0 c | World Cup 2010 - Group B | ||||
2009-09-06 | 2:2 c | World Cup 2010 - Group B | ||||
2009-10-11 | 1:0 c | World Cup 2010 - Group B | ||||
2009-11-14 | 2:3 c | World Cup 2010 - Group B | ||||
9 Matches |
Opponent | M | W | D | L | G |
---|---|---|---|---|---|
27 | 9 | 8 | 10 | 27 | |
22 | 8 | 6 | 8 | 27 | |
21 | 9 | 3 | 9 | 37 | |
19 | 8 | 6 | 5 | 21 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |
17 | 9 | 6 | 2 | 31 | |
14 | 4 | 5 | 5 | 22 | |
14 | 5 | 6 | 3 | 20 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 29 | |
13 | 6 | 4 | 3 | 23 | |
13 | 11 | 2 | 0 | 30 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 20 | |
12 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 14 | |
12 | 7 | 5 | 0 | 23 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 21 | |
10 | 6 | 4 | 0 | 18 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 22 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 13 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 14 | |
7 | 2 | 4 | 1 | 6 | |
7 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 17 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 12 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Yugoslavia (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Brazil (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
517 | 249 | 131 | 137 | 789 |