Kadú Aldo Geraldo Manuel Monteiro (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Kadú
Auftritte in Nationalmannschaften von Kadú
Auftritte in Vereinsspielen von Kadú
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 19 | 0 | 13 (III) | ||||
2022/23 | 24 | 0 | 3 (III) | ||||
2021/22 | 13 | 0 | 2 (III) | ||||
2020/21 | 10 | 0 | 8 (III) | ||||
2019/20 | 18 | 0 | 3 (III) | ||||
2018/19 | 10 | 0 | 12 (II) | ||||
2017/18 | 1 | 0 | 12 (II) | ||||
2016/17 | 12 | 0 | 6 (III) | ||||
2015/16 | 8 | 0 | 9 (II) | ||||
2014/15 | 21 | 0 | 12 (II) | ||||
2013/14 | 24 | 0 | 2 (II) | ||||
2012/13 | 0 | 0 | 15 (II) | ||||
2011/12 | 1 | 0 | 1 (I) | ||||
161 | 0 |
Spiele von Kadú
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2023 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.03.2022 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.09.2021 | 0:1 c | World Cup 2022 - Group F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |