Rəhman Hacıyev Rəhman Xudayət oğlu Hacıyev (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Rəhman Hacıyev
Auftritte in Nationalmannschaften von Rəhman Hacıyev
FIFA | Nicht FIFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Rəhman Hacıyev
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | - | - | - (I) | ||||
2023/24 | 31 | 7 | 5 (I) | ||||
2022/23 | 15 | 2 | 3 (I) | ||||
2021/22 | 22 | 4 | 7 (I) | ||||
2020/21 | 22 | 4 | 6 (I) | ||||
2019/20 | 15 | 0 | 2 (I) | ||||
2018/19 | 15 | 0 | 2 (I) | ||||
2017/18 | 27 | 6 | 3 (I) | ||||
2016/17 | 27 | 3 | 7 (I) | ||||
2015/16 | 34 | 3 | 6 (I) | ||||
2014/15 | 13 | 0 | 4 (I) | ||||
2014/15 | 5 | 0 | 13 (II) | ||||
2013/14 | 18 | 3 | 9 (I) | ||||
2013/14 | 2 | 0 | 5 (I) | ||||
2012/13 | 12 | 0 | 5 (I) | ||||
2011/12 | 26 | 2 | 6 (I) | ||||
2010/11 | 1 | 0 | 6 (I) | ||||
2010/11 | 0 | 0 | 16 (II) | ||||
2009/10 | 3 | 0 | 2 (I) | ||||
2008/09 | 1 | 0 | 1 (I) | ||||
289 | 34 |
Spiele von Rəhman Hacıyev
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2020 | 0:0 c | UEFA Nations League 2021 - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10.10.2020 | 2:0 c | UEFA Nations League 2021 - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
09.06.2018 | 1:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.05.2018 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27.03.2018 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30.01.2018 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03.06.2016 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.05.2016 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.11.2015 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |