FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Dimitriou, Dimitris | 15.01.1999 | Goalkeeper | Apollon Lemesou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyriakides, Charalambos | 30.11.1998 | Goalkeeper | Omonia Lefkosias | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laifis, Konstantinos | 19.05.1993 | Centre Back | Standard Liège | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antoniou, Minas | 22.02.1994 | Right Back | AEL Lemesou | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karo, Andreas | 09.09.1996 | Centre Back | Marítimo Funchal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sielis, Christos | 02.02.2000 | Centre Back | APOEL Lefkosias | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyriakou, Charis | 15.10.1989 | Right Back | AEL Lemesou | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ioannou, Nicholas | 10.11.1995 | Left Back | Aris Thessalonikis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wheeler, Christos | 29.06.1997 | Left Back | APOEL Lefkosias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ioannou, Thomas | 19.07.1995 | Left Back | AEK Larnakas | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gogić, Alex | 13.04.1994 | Centre Back | Hibernian Edinburgh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sielis, Valentinos | 01.03.1990 | Centre Back | Jeju United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kastanos, Grigoris | 30.01.1998 | Attacking Midfielder | Frosinone Calcio | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kousoulos, Ioannis | 14.06.1996 | Defensive Midfielder | Omonia Lefkosias | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artymatas, Kostas | 15.04.1993 | Centre Midfielder | Anorthosis Ammochostou | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyriakou, Chambos | 09.02.1995 | Defensive Midfielder | Apollon Lemesou | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katelaris, Fanos | 26.08.1996 | Defensive Midfielder | Apollon Lemesou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kosti, Ioannis | 17.03.2000 | Attacking Midfielder | APO Levadiakos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papafotis, Vasilios | 10.08.1995 | Attacking Midfielder | AEL Lemesou | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Špoljarić, Matija | 02.04.1997 | Centre Midfielder | AEK Larnakas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avraam, Andreas | 06.06.1987 | Left Midfielder | AEL Lemesou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pittas, Ioannis | 10.07.1996 | Left Winger | Apollon Lemesou | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tzionis, Marinos | 16.07.2001 | Left Winger | Omonia Lefkosias | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christofi, Demetris | 28.09.1988 | Right Winger | Anorthosis Ammochostou | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sotiriou, Pieros | 13.01.1993 | Centre Forward | Ludogorets Razgrad | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elia, Marios | 19.05.1996 | Right Winger | Ethnikos Achnas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kakoullis, Andronikos | 03.05.2001 | Centre Forward | Omonia Lefkosias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loizou, Loizos | 18.07.2003 | Right Winger | Omonia Lefkosias | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Zachariou, Panagiotis | 26.02.1996 | Left Winger | Olympiakos Lefkosias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makris, Andreas | 27.11.1995 | Right Winger | AEK Larnakas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2020 | 0:2 c | UEFA Nations League 2021 - Group 1 | ||||
08.09.2020 | 0:1 c | UEFA Nations League 2021 - Group 1 | ||||
07.10.2020 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
10.10.2020 | 2:0 c | UEFA Nations League 2021 - Group 1 | ||||
13.10.2020 | 0:0 c | UEFA Nations League 2021 - Group 1 | ||||
11.11.2020 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
14.11.2020 | 2:1 c | UEFA Nations League 2021 - Group 1 | ||||
17.11.2020 | 4:0 c | UEFA Nations League 2021 - Group 1 | ||||
8 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 3 | 14 | 19 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 20 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 11 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hungary (League)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
337 | 77 | 61 | 199 | 340 |