Kendrick Dania (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Kendrick Dania
Auftritte in Nationalmannschaften von Kendrick Dania
Auftritte in Vereinsspielen von Kendrick Dania
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | - | - | - (I) | ||||
2023/24 | 15 | 0 | 1 (I) | ||||
2022/23 | 8 | 0 | 5 (I) | ||||
2022/23 | 1 | 0 | 3 (I) | ||||
2021/22 | 1 | 0 | 1 (I) | ||||
2020/21 | - | - | 5 (I) | ||||
2019/20 | - | - | 6 (I) | ||||
2018/19 | - | - | 5 (I) | ||||
2017/18 | - | - | 4 (I) | ||||
2016/17 | - | - | 3 (I) | ||||
2015/16 | - | - | 3 (I) | ||||
2014/15 | 12 | 0 | 3 (I) | ||||
2013/14 | 12 | 0 | 1 (I) | ||||
2012/13 | 18 | 0 | 2 (I) | ||||
2011/12 | 15 | 0 | 4 (I) | ||||
2010/11 | - | - | 3 (I) | ||||
2009/10 | - | - | 1 (I) | ||||
2008/09 | - | - | 1 (I) | ||||
82 | 0 |
Spiele von Kendrick Dania
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2012 | 2:1 c | Gold Cup 2013 - Group 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.09.2012 | 3:2 c | Gold Cup 2013 - Group 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29.10.2010 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.05.2010 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |