FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Abdul, Eric | 26.02.1986 | Goalkeeper | Racing Club Aruba Solito | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cruz, José | 24.11.1993 | Goalkeeper | Deportivo Nacional Palm Beach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacobs, Mark | 28.10.1999 | Centre Back | Racing Club Aruba Solito | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul, Nickenson | 24.08.1997 | Centre Back | SV Dakota | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croes, François | 11.10.1990 | Centre Back | SV Estrella Santa Cruz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bäly, Darryl | 19.01.1998 | Centre Back | OFC Oostzaan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harms, Noah | 05.05.1997 | Left Back | VV Nieuwenhoorn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lewis, Fernando | 31.01.1993 | Right Back | Quick Boys Katwijk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luydens, Diederick | 18.02.1999 | Centre Back | VfR Mannheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heyden, Jean-Pierre | 25.02.2000 | Left Back | SV Dakota | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gross, Resef | 27.01.1999 | Centre Back | SV Dakota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elizabeth, Naibert | 11.12.1998 | Defender | SV Estrella Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simmons, Alexon | 06.08.2002 | Defender | Racing Club Aruba Solito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bennett, Walter | 18.03.1997 | Centre Midfielder | SC Feyenoord | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poulina, Kenderic | 10.06.1999 | Attacking Midfielder | SV Dakota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Santos de Gouveia, Erik | 30.08.1990 | Midfielder | Racing Club Aruba Solito | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clarissa, Edward | 26.03.2000 | Right Midfielder | Deportivo Nacional Palm Beach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pereira, Marlon | 26.03.1987 | Defensive Midfielder | SteDoCo Hoornaar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richard, Jonathan | 21.06.1991 | Attacking Midfielder | GVVV Veenendaal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croes, Ericson | 28.11.1999 | Defensive Midfielder | SV Caiquetio | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monticeuex, Shemar | 07.08.2000 | Right Midfielder | SV Dakota | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gross, Josh | 15.05.1993 | Attacking Midfielder | SV Dakota | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruiz, Johnatan | 01.06.1995 | Midfielder | SV Britannia Piedra Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Croes, Glenbert | 17.06.2001 | Right Midfielder | Deportivo Nacional Palm Beach | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balentien, Juel | 20.07.1994 | Midfielder | SV Britannia Piedra Plat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Howell, Jeamirr | 16.11.1992 | Midfielder | Racing Club Aruba Solito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tromp, Ethan | 17.01.2002 | Midfielder | SV Britannia Piedra Plat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiménez, Javier | 27.05.2000 | Right Winger | Brandenburger SC Süd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John, Joshua | 01.10.1988 | Left Winger | VVV Venlo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Groothusen, Terence | 16.09.1996 | Centre Forward | Rot-Weiß Ahlen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aguirre, Joshua | 02.07.2001 | Striker | Deportivo Nacional Palm Beach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gomez, Frederick | 25.10.1984 | Centre Forward | Racing Club Aruba Solito | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faro, Trevor | 22.07.2001 | Striker | SV Estrella Santa Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Linscheer, Daniel | 21.01.1994 | Striker | SV Britannia Piedra Plat | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hodge, Ricky | 05.06.1996 | Striker | SV Dakota | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stamper, Shakame | 26.12.2000 | Striker | ASV River Plate Madiki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
van der Wijne, Owen | 04.05.1996 | Striker | SV Dakota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2021 | 0:6 c | World Cup 2022 - Group B | ||||
30.03.2021 | 5:0 c | World Cup 2022 - Group B | ||||
02.06.2021 | 1:3 c | World Cup 2022 - Group B | ||||
05.06.2021 | 0:7 c | World Cup 2022 - Group B | ||||
01.10.2021 | 7:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
5 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 1 | 9 | 11 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
99 | 22 | 10 | 67 | 133 |