FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Habtamu, Binyam | 13.01.1986 | Goalkeeper | Dedebit Addis Abeba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kidane, Yidnikachew | 31.10.1989 | Goalkeeper | Defence Force Addis Abeba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tadele, Zerihun | 01.09.1988 | Goalkeeper | St. George Addis Abeba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Butako, Abebaw | 20.04.1987 | Left Back | St. George Addis Abeba | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Debebe, Degu | 19.03.1984 | Centre Back | St. George Addis Abeba | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Girma, Alula | 15.07.1993 | Right Back | St. George Addis Abeba | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bogale, Birhanu | 27.02.1986 | Left Back | Dedebit Addis Abeba | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hailu, Aynalem | 12.10.1986 | Centre Back | Defence Force Addis Abeba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Assefa, Mengistu | 07.01.1990 | Defender | Dedebit Addis Abeba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bekele, Tesfaye | 27.07.1988 | Centre Back | Ethiopian Coffee Addis Abeba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tesfaye, Siyoum | 19.12.1989 | Right Back | Dedebit Addis Abeba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mulugeta, Samson | 14.12.1983 | Defender | St. George Addis Abeba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Girma, Adane | 25.06.1985 | Attacking Midfielder | St. George Addis Abeba | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bekele, Shimelis | 17.10.1990 | Attacking Midfielder | St. George Addis Abeba | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Zinabu, Yared | 22.06.1989 | Centre Midfielder | St. George Addis Abeba | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alebachew, Tesfaye | 27.08.1988 | Centre Midfielder | St. George Addis Abeba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Megersa, Asrat | 20.06.1987 | Defensive Midfielder | EEPCo Addis Abeba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammed, Mesud | 18.02.1990 | Defensive Midfielder | Ethiopian Coffee Addis Abeba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solomon, Tefesse | 04.05.1993 | Centre Midfielder | Nyala Addis Abeba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teshome, Minyahil | 14.11.1985 | Left Midfielder | Ethiopian Coffee Addis Abeba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tesfaye, Tafese | 10.06.1986 | Midfielder | Ethiopian Coffee Addis Abeba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kebede, Getaneh | 02.04.1992 | Centre Forward | Dedebit Addis Abeba | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Oukri, Oumed | 05.10.1990 | Centre Forward | Defence Force Addis Abeba | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tefera, Fikru | 24.01.1986 | Centre Forward | KuPS Kuopio | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fekadu, Dawit | 29.04.1986 | Striker | Dedebit Addis Abeba | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Said, Saladin | 29.10.1988 | Centre Forward | Wadi Degla al-Qāhira | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dereba, Chala | 15.03.1988 | Striker | Defence Force Addis Abeba | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tekle, Temesgen | 01.06.1989 | Striker | Dedebit Addis Abeba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yacob, Gebremichael | 12.05.1983 | Striker | Sidama Coffee Awasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adem, Ashenafi | 11.09.1986 | Striker | Awassa City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2011 | 4:0 p | African 2012 - Group B | ||||
28.05.2011 | 1:2 p | Freundschaftsspiel | ||||
05.06.2011 | 2:2 p | African 2012 - Group B | ||||
04.09.2011 | 1:0 p | African 2012 - Group B | ||||
04.10.2011 | 0:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
08.10.2011 | 4:2 p | African 2012 - Group B | ||||
12.11.2011 | 0:0 c | World Cup 2014 - Preliminary Round | ||||
16.11.2011 | 5:0 c | World Cup 2014 - Preliminary Round | ||||
28.11.2011 | 1:1 p | CECAFA 2011 - Group C | ||||
30.11.2011 | 0:2 c | CECAFA 2011 - Group C | ||||
02.12.2011 | 1:1 c | CECAFA 2011 - Group C | ||||
11 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
32 | 11 | 9 | 12 | 49 | |
27 | 10 | 8 | 9 | 35 | |
27 | 6 | 9 | 12 | 30 | |
20 | 2 | 6 | 12 | 14 | |
19 | 7 | 7 | 5 | 28 | |
17 | 6 | 5 | 6 | 21 | |
15 | 13 | 2 | 0 | 54 | |
14 | 3 | 7 | 4 | 14 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 11 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 9 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 15 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 22 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 18 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 10 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Uganda (B)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Rwanda (B)
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Ivory Coast (local)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
383 | 130 | 88 | 165 | 499 |