FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Ben Saïd, Bechir | 29.11.1994 | Goalkeeper | Espérance Tunis | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Memmiche, Amenallah | 20.04.2004 | Goalkeeper | Espérance Tunis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dahmen, Aymen | 28.01.1997 | Goalkeeper | CS Sfaxien | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meriah, Yassine | 02.07.1993 | Centre Back | Espérance Tunis | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Talbi, Montassar | 26.05.1998 | Centre Back | FC Lorient | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdi, Ali | 20.12.1993 | Left Back | OGC Nice | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kechrida, Wajdi | 05.11.1995 | Right Back | Al-Gharrafa SC | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bouchniba, Raed | 25.09.2003 | Right Back | Espérance Tunis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghandri, Nader | 18.02.1995 | Centre Back | Akhmat Grozny | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Hamida, Mohamed Amine | 15.12.1995 | Left Back | Espérance Tunis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bronn, Dylan | 19.06.1995 | Centre Back | US Salernitana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haddadi, Oussama | 28.01.1992 | Left Back | Dibba Al-Hisn SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jelassi, Hamza | 29.09.1991 | Centre Back | Espérance Tunis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maâloul, Ali | 01.01.1990 | Left Back | Al-Ahly al-Qāhira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathlouthi, Hamza | 25.07.1992 | Right Back | Zamalek SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghram, Alaa | 24.07.2001 | Centre Back | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghorbel, Mahmoud | 31.12.2003 | Right Back | US Monastir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cherni, Amin | 07.07.2001 | Left Back | Stade Lavallois | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valery, Yan | 22.02.1999 | Right Back | Sheffield Wednesday | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laïdouni, Aïssa | 13.12.1996 | Centre Midfielder | Al-Wakrah SC | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafia, Hamza | 02.04.1999 | Attacking Midfielder | US Lecce | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Romdhane, Mohamed Ali | 06.09.1999 | Centre Midfielder | Ferencvárosi TC | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Skhiri, Ellyes | 10.05.1995 | Defensive Midfielder | Eintracht Frankfurt | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Slimane, Anis | 16.03.2001 | Centre Midfielder | Norwich City | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sassi, Ferjani | 18.03.1992 | Defensive Midfielder | Al-Gharrafa SC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Ouanès, Mortadha | 02.07.1994 | Attacking Midfielder | Kasımpaşa SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mejbri, Hannibal | 21.01.2003 | Attacking Midfielder | Burnley FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
El Mizouni, Idris | 26.09.2000 | Centre Midfielder | Oxford United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aït Malek, Bilel | 19.08.1996 | Left Midfielder | Club Africain Tunis | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chaalali, Ghaylène | 28.02.1994 | Centre Midfielder | Al-Ahli Tripoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sahli, Wajdi | 17.04.1997 | Attacking Midfielder | Győri ETO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zaddem, Mootez | 05.01.2001 | Attacking Midfielder | El-Masry Bor-Said | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Achouri, Elias | 10.02.1999 | Right Winger | FC København | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Msakni, Youssef | 28.10.1990 | Left Winger | Al-Arabi Doha | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ltaief, Sayfallah | 22.04.2000 | Right Winger | FC Twente Enschede | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jaziri, Seifeddine | 12.02.1993 | Right Winger | Zamalek SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jouini, Haythem | 07.05.1993 | Centre Forward | Dibba Al-Hisn SC | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khenissi, Taha Yassine | 06.01.1992 | Centre Forward | Al-Kuwait Kaifan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saad, Elias | 27.12.1999 | Left Winger | FC St.Pauli | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mestouri, Hazem | 18.06.1997 | Centre Forward | US Monastir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Youssef, Ali | 05.08.2000 | Left Winger | BK Häcken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed, Anas Haj | 26.03.2005 | Secondary striker | Parma Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sliti, Naïm | 27.07.1992 | Left Winger | Al-Shamal SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamri, Rabii | 26.12.1995 | Left Winger | Olympique Béja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mejri, Bilel | 06.02.1996 | Centre Forward | Stade Tunisien | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Srarfi, Bassem | 25.06.1997 | Right Winger | Club Africain Tunis | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Layouni, Amor | 03.10.1992 | Left Winger | BK Häcken | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khadraoui, Hamza | 16.01.1999 | Left Winger | Club Africain Tunis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makni, Nabil | 29.09.2001 | Centre Forward | Hebar Pazardzhik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2024 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
10.01.2024 | 2:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
16.01.2024 | 0:1 c | African 2023 - Group E | ||||
20.01.2024 | 1:1 c | African 2023 - Group E | ||||
24.01.2024 | 0:0 c | African 2023 - Group E | ||||
23.03.2024 | 0:0 (4:5) c | Freundschaftsspiel | ||||
26.03.2024 | 0:0 (2:4) c | Freundschaftsspiel | ||||
05.06.2024 | 1:0 c | World Cup 2026 - Group H | ||||
09.06.2024 | 0:0 c | World Cup 2026 - Group H | ||||
05.09.2024 | 1:0 c | African 2025 - Group A | ||||
08.09.2024 | 1:2 c | African 2025 - Group A | ||||
11.10.2024 | 0:1 c | African 2025 - Group A | ||||
14.10.2024 | 1:1 c | African 2025 - Group A | ||||
14.11.2024 | 2:3 c | African 2025 - Group A | ||||
18.11.2024 | 0:1 c | African 2025 - Group A | ||||
15 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
40 | 11 | 16 | 13 | 29 | |
29 | 12 | 8 | 9 | 26 | |
25 | 5 | 13 | 7 | 21 | |
17 | 12 | 5 | 0 | 31 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 25 | |
15 | 5 | 4 | 6 | 21 | |
15 | 1 | 6 | 8 | 11 | |
15 | 11 | 1 | 3 | 22 | |
15 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 24 | |
14 | 5 | 5 | 4 | 29 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 12 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 27 | |
12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
11 | 5 | 5 | 1 | 25 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 19 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 16 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 12 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 14 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 19 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saudi Arabia (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sweden (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
555 | 245 | 151 | 159 | 815 |