| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Ben Abdallah, Abdelwahed | 08.01.1955 | Goalkeeper |
|
CS Sfaxien | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ben Othmane, Slim | 10.11.1959 | Goalkeeper |
|
Club Africain Tunis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chahat, Abdelrazak | 14.01.1962 | Defender |
|
Club Africain Tunis | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| El Ghoul, Saber | Defender |
|
Stade Tunisien | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Chergui, Moncef | 07.08.1958 | Defender |
|
Club Africain Tunis | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cheriti, Hamadi | 23.05.1958 | Defender |
|
JS Kairouan | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ouahchi, Hachemi | 25.12.1960 | Right Back |
|
Étoile du Sahel Sousse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chebli, Kamel | 09.03.1954 | Defender |
|
Club Africain Tunis | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| El Kanzari, Abdel Hamid | 26.02.1954 | Defender |
|
Espérance Tunis | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chebbi, Abderrazek | 09.02.1962 | Defender |
|
Étoile du Sahel Sousse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Ben Doulet, Hamda | 21.09.1957 | Left Back |
|
CA Bizertin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labidi, Mohsen | 15.01.1954 | Centre Back |
|
Stade Tunisien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Neji, Ali | 26.09.1961 | Defender |
|
Espérance Tunis | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Yahia, Khaled | 12.11.1959 | Libero |
|
Espérance Tunis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dhiab, Tarek | 15.07.1954 | Attacking Midfielder |
|
Espérance Tunis | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Hsoumi, Lotfi | 13.05.1960 | Attacking Midfielder |
|
Étoile du Sahel Sousse | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Zouaoui, Hosni | 05.05.1959 | Defensive Midfielder |
|
CA Bizertin | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maâloul, Nabil | 25.12.1962 | Midfielder |
|
Espérance Tunis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gasri, Mohamed | 20.05.1960 | Midfielder |
|
AS La Marsa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seddik, Kamel | Midfielder |
|
CS Hammam-Lif | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bayari, Hédi | 09.11.1955 | Striker |
|
Club Africain Tunis | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Hergal, Abdelhamid | 27.01.1959 | Centre Forward |
|
Stade Tunisien | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Fahem, Riadh | 13.10.1959 | Striker |
|
Espérance Tunis | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Messaoud, Samir | 20.06.1962 | Striker |
|
AS La Marsa | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rakbaoui, Abdelkader | 25.12.1961 | Centre Forward |
|
Stade Tunisien | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bougdar, Taoufik | Striker |
|
Sfax Railways Sports | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.1983 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 06.02.1983 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 10.02.1983 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 23.03.1983 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
| 10.04.1983 | 5:0 p | African 1984 - First Round | ||||
| 17.04.1983 | 3:0 c | Olympics 1984 - First Round | ||||
| 24.04.1983 | 0:1 p | African 1984 - First Round | ||||
| 01.05.1983 | 1:1 p | Olympics 1984 - First Round | ||||
| 14.08.1983 | 1:0 c | African 1984 - Second Round | Cairo | |||
| 28.08.1983 | 0:0 c | African 1984 - Second Round | ||||
| 11.09.1983 | 3:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 11 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 13 | 15 | 16 | 37 | |
| 40 | 8 | 21 | 11 | 42 | |
| 36 | 16 | 9 | 11 | 41 | |
| 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | |
| 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | |
| 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | |
| 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 18 | 12 | 6 | 0 | 32 | |
| 17 | 5 | 3 | 9 | 31 | |
| 17 | 2 | 7 | 8 | 16 | |
| 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 25 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Hungary (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|
Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Saudi Arabia (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Sweden (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 648 | 288 | 176 | 184 | 978 |