FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Hahn, Warner | 15.06.1992 | Goalkeeper | Kyōto Sanga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roggeveen, Joey | 20.03.1998 | Goalkeeper | FC Den Bosch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abena, Myenty | 12.12.1994 | Centre Back | Ferencvárosi TC | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Leerdam, Kelvin | 24.06.1990 | Right Back | Heracles Almelo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pinas, Shaquille | 19.03.1998 | Centre Back | Hammarby IF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bakboord, Navajo | 29.01.1999 | Right Back | Heracles Almelo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paal, Kenneth | 24.06.1997 | Left Back | Queens Park Rangers | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denswil, Stefano | 07.05.1993 | Centre Back | Trabzonspor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dankerlui, Damil | 24.08.1996 | Right Back | Panserraikos MGS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haps, Ridgeciano | 12.06.1993 | Left Back | Genoa CFC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
van der Kust, Djevencio | 30.04.2001 | Left Back | Sparta Rotterdam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dijksteel, Anfernee | 27.10.1996 | Right Back | Middlesbrough FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sporkslede, Fabian | 03.08.1993 | Right Back | Bnei Sakhnin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biseswar, Diego | 08.03.1988 | Attacking Midfielder | SteDoCo Hoornaar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malone, Dion | 13.02.1989 | Defensive Midfielder | Karmiotissa Pano Polemidion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adipi, Renske | 01.08.1999 | Centre Midfielder | SV Robinhood Paramaribo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vlijter, Roscello | 01.01.2000 | Centre Midfielder | Hapoel Kfar-Saba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klas, Dhoraso | 30.01.2001 | Defensive Midfielder | ADO Den Haag | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chery, Tjaronn | 04.06.1988 | Attacking Midfielder | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rigters, Jamilhio | 11.11.1999 | Left Midfielder | SV Robinhood Paramaribo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vlijter, Gleofilo | 17.09.1999 | Centre Forward | Doxa Katokopias | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Becker, Sheraldo | 09.02.1995 | Right Winger | Real Sociedad San Sebastian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jozefzoon, Florian | 09.02.1991 | Right Winger | Bandırmaspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
te Vrede, Mitchell | 07.08.1991 | Centre Forward | Gol Gohar Sirjan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kappel, Leandro | 14.11.1989 | Right Winger | Pendikspor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hilterman, Jeredy | 20.06.1998 | Centre Forward | Willem II Tilburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cairo, Shaquille | 16.10.2001 | Striker | SV Robinhood Paramaribo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gravenberch, Danzell | 13.02.1994 | Centre Forward | Telstar Velsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wildschut, Yanic | 01.11.1991 | Left Winger | Exeter City | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2023 | 0:2 c | CONCACAF Nations League 2023 - Group A | ||||
17.06.2023 | 0:0 (3:4) c | Gold Cup 2023 - First Round | ||||
08.09.2023 | 1:1 c | CONCACAF Nations League 2024 - Group B | ||||
12.09.2023 | 1:0 c | CONCACAF Nations League 2024 - Group B | ||||
12.10.2023 | 1:1 c | CONCACAF Nations League 2024 - Group B | ||||
15.10.2023 | 4:0 c | CONCACAF Nations League 2024 - Group B | ||||
6 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 6 | 6 | 47 | |
25 | 14 | 6 | 5 | 38 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 43 | |
11 | 4 | 5 | 2 | 22 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
9 | 0 | 4 | 5 | 8 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
7 | 0 | 6 | 1 | 9 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
206 | 85 | 48 | 73 | 358 |