FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Mustafa, Muhamed | 19.02.1996 | Goalkeeper | Azam FC Dar-es-Salaam | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Abu Eshrein, Ali | 06.12.1989 | Goalkeeper | Al-Hilal Omdurman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Hadi, Akram | 27.02.1987 | Goalkeeper | Al-Hilal Al-Managel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Al-Nil, Munjed | 02.05.1995 | Goalkeeper | Al-Hilal Al-Sahil Port Sudan | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kuku, Abdelrahman | 26.10.1997 | Centre Back | Al-Merreikh Omdurman | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Karshoum, Mustafa | 06.12.1992 | Centre Back | Al-Swihli Misrata | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Khamis, Bakhit | 16.01.1992 | Left Back | Al-Ahli Tripoli | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tabanja, Ahmed | 02.09.2000 | Left Back | Al-Merreikh Omdurman | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Ering, Muhamed | 20.10.1997 | Centre Back | Al-Hilal Omdurman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zaid, Awad | 05.05.1995 | Right Back | Al-Merreikh Omdurman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
El-Sini, Emad Salah | 05.06.1993 | Centre Back | Al-Merreikh Bentiu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simbo, Mazen | 02.10.2001 | Centre Back | Al-Hilal Omdurman | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Abdallah, Eltayeb Abdelrazeg | 06.09.1991 | Centre Back | Al-Hilal Omdurman | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Taha, Marwan | Left Back | Hay Al-Wadi Nyala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Rajab, Marwan | 12.01.2004 | Right Back | Al-Hilal Omdurman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tekini, Abdallah | Centre Back | Hay Al-Wadi Nyala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Abdel-Salam, Hamid | 19.10.2003 | Right Back | Reading FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nemer, Salah | 05.02.1992 | Centre Back | Al-Merreikh Omdurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Khedr, Walieldin | 15.09.1995 | Centre Midfielder | Al-Hilal Omdurman | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ajeb, Ramadan | 20.02.1986 | Right Midfielder | Al-Merreikh Omdurman | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
Abdalla, Aboaagla | 11.03.1993 | Defensive Midfielder | Al-Hilal Omdurman | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Yagoub, Abdelraouf | 18.07.1993 | Attacking Midfielder | Al-Hilal Omdurman | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Adel, Salah | 03.04.1995 | Defensive Midfielder | Al-Hilal Omdurman | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Al-Rasheed, Mohamed | 01.01.1994 | Defensive Midfielder | Al-Merreikh Omdurman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shiboub, Sharaf | 07.06.1994 | Attacking Midfielder | Al-Hilal Benghazi | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Ezzallah, Suliman | 10.02.2005 | Midfielder | Al-Nassr Benghazi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Garang, Mosab | 02.05.2004 | Midfielder | Al-Ahli Khartoum | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Vitalis, Issa | Midfielder | Hay Al-Wadi Nyala | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Ibrahim, Hassan | 1994 | Attacking Midfielder | Cray Valley PM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Edris, Muataz Hashem 'El-Toza' | 17.10.1995 | Centre Midfielder | Al-Merreikh Omdurman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Esmat, Ahmed | 17.03.2006 | Midfielder | Al-Hilal Omdurman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kome, Muhamed | 17.10.1990 | Midfielder | Al-Wefaq Ajdabiyah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Menan, Abdul Samad | 04.05.2005 | Midfielder | Al-Qalaa Waddan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fadl, Mazin | 26.07.2008 | Midfielder | Hay Al-Wadi Nyala | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Awad, Yaser | 15.03.2005 | Midfielder | Al-Hilal Omdurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Abdelrahman, Muhamed | 10.07.1993 | Centre Forward | Al-Hilal Omdurman | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Teiri, Seif | 01.01.1994 | Left Winger | Pharco al-Iskandariya | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eisa, Abo | 05.01.1996 | Left Winger | Nongbua Pitchaya | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Muzmel, Yaser | 15.04.1993 | Right Winger | Al-Hilal Omdurman | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Al-Tesh, Ahmed | 07.03.1993 | Left Winger | Al-Merreikh Omdurman | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Eisa, Mo | 12.07.1994 | Centre Forward | Exeter City | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Jezoli, Nouh | 24.10.2002 | Right Winger | Al-Ahli Tripoli | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Manu, John | 12.12.2001 | Centre Forward | Al-Ahli Benghazi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam, Mohamed | 05.08.2000 | Right Winger | Green Gully Cavaliers | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Barglan, Sheddy | 03.10.2002 | Right Winger | FC Den Bosch | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mugadam, Eid | 17.09.1999 | Right Winger | Al-Nassr Benghazi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ali, Jusif | 04.05.2000 | Right Winger | FC Lahti | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Al-Koobeh, Ali Abdalla | 17.03.2003 | Striker | Hay Al-Wadi Nyala | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Abdelrahman, Abdelkarim | 05.08.2005 | Striker | Asante Kotoko Kumasi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kenan, Muhamed | 07.06.2000 | Striker | Al-Ahli Khartoum | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tarzan, Abdullah | unknown | Al-Merreikh Omdurman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2024 | 0:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
14.03.2024 | 3:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
22.03.2024 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
25.03.2024 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
15.05.2024 | 2:1 p | Freundschaftsspiel | ||||
19.05.2024 | 1:1 p | Freundschaftsspiel | ||||
06.06.2024 | 0:2 c | World Cup 2026 - Group B | ||||
11.06.2024 | 0:3 c | World Cup 2026 - Group B | ||||
04.09.2024 | 1:0 c | African 2025 - Group F | ||||
09.09.2024 | 2:1 c | African 2025 - Group F | ||||
10.10.2024 | 0:0 c | African 2025 - Group F | ||||
15.10.2024 | 2:0 c | African 2025 - Group F | ||||
12 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
32 | 12 | 9 | 11 | 48 | |
25 | 8 | 3 | 14 | 35 | |
25 | 7 | 5 | 13 | 32 | |
24 | 10 | 11 | 3 | 25 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 27 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 7 | |
13 | 1 | 2 | 10 | 9 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 10 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 21 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 22 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 14 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 15 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 18 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
Morocco (U23)
|
2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ivory Coast (local)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Egypt (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
406 | 136 | 93 | 177 | 471 |