FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Beggar, Mohamed | Goalkeeper |
![]() |
Wydad AC Casablanca | - | - | - | - | - | - | |
Labied, Ahmed | 01.01.1937 | Goalkeeper |
![]() |
Maghreb AS Fès | - | - | - | - | - | - |
Bahij, Hamid | 30.11.1939 | Defender |
![]() |
Raja Casablanca | - | - | - | - | - | - |
Ben Abadenahan, Mohamed | Defender |
![]() |
Étoile Casablanca | - | - | - | - | - | - | |
Ben Seifeddine, Ammar | 01.01.1938 | Defender |
![]() |
FAR Rabat | - | - | - | - | - | - |
Horeira, Mustapha | Defender |
![]() |
Wydad AC Casablanca | - | - | - | - | - | - | |
Jdidi, Mohamed | 29.05.1938 | Defender |
![]() |
Raja Casablanca | - | - | - | - | - | - |
Khattabi, Larbi | 30.11.1937 | Defender |
![]() |
Wydad AC Casablanca | - | - | - | - | - | - |
Mekki, Hamidou | Defender |
![]() |
FAR Rabat | - | - | - | - | - | - | |
Ben Barek, Abdallah | 02.02.1937 | Left Midfielder |
![]() |
CD Málaga | - | - | - | - | - | - |
Ben Mohamed, Bouchaïb | 01.01.1924 | Centre Midfielder |
![]() |
AC Arles | - | - | - | - | - | - |
Lamari, Mohammed | 1937 | Midfielder | - | - | - | - | - | - | ||
Latif, Mustapha | Midfielder |
![]() |
FAR Rabat | - | - | - | - | - | - | |
Mahjoub, Abderrahman | 25.04.1929 | Midfielder |
![]() |
SO Montpellier | - | - | - | - | - | - |
Mokhtatif, Abdelkader | 01.01.1934 | Midfielder |
![]() |
FAR Rabat | - | - | - | - | - | - |
Riahi, Mohamed | 11.09.1939 | Left Winger |
![]() |
RFC Liège | - | - | - | - | - | - |
Akesbi, Hassan | 05.12.1934 | Striker |
![]() |
Stade Reims | - | - | - | - | - | - |
Azhar, Abdallah | 21.09.1939 | Striker |
![]() |
Stade Reims | - | - | - | - | - | - |
Ben Larbi, Ahmed 'Chicha' | 25.01.1935 | Striker |
![]() |
Red Star Olympique Audonien | - | - | - | - | - | - |
Bendayan, Ali | 1943 | Striker |
![]() |
Raja Casablanca | - | - | - | - | - | - |
Bouachra, Ali | 08.09.1940 | Striker |
![]() |
TAS Casablanca | - | - | - | - | - | - |
Khalfi, Mohamed | 1938 | Striker |
![]() |
SO Montpellier | - | - | - | - | - | - |
26 | 7 | 14 | 5 | 26 | |
22 | 12 | 6 | 4 | 27 | |
21 | 9 | 6 | 6 | 34 | |
21 | 8 | 10 | 3 | 19 | |
21 | 7 | 7 | 7 | 21 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 30 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 42 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 33 | |
15 | 8 | 6 | 1 | 25 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 25 | |
14 | 4 | 9 | 1 | 22 | |
13 | 8 | 3 | 2 | 18 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 15 | |
11 | 7 | 3 | 1 | 17 | |
10 | 7 | 3 | 0 | 26 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 16 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 17 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 18 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 12 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 15 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 19 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 21 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 12 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Algeria (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Brazil (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Germany (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |