FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Al-Amami, Abdallah | 11.02.1969 | Goalkeeper | Olympic Zawiya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ghazalla, Meftah Saad | 03.10.1977 | Goalkeeper | Al-Madina Tripoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Gaaid, Sami Ali | 22.04.1981 | Defender | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Al-Mohamed, Mohamed | 1977 | Defender | Al-Nassr Benghazi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariemi, Omar | 07.03.1972 | Defender | Al-Ittihad Tripoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Shibani, Younes Hussein | 27.06.1981 | Centre Back | Al-Swihli Misrata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamadi, Osama Musbah | 07.06.1975 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Osman, Walid Ali | 28.02.1977 | Defender | Al-Wifak Sabrata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sowaker, Ramzi | Defender | Olympic Zawiya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Shaftar, Mahmoud Makhlouf | 17.08.1975 | Defender | Al-Ittihad Tripoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Taib, Tareq Ibrahim | 28.02.1977 | Attacking Midfielder | CS Sfaxien | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Tarhoni, Nader Abdussalam | 24.10.1979 | Defensive Midfielder | Al-Ittihad Tripoli | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Tawarghi, Rida Milad Kasmba | 29.05.1979 | Midfielder | Al-Ittihad Tripoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaziri, Mustafa | 1972 | Midfielder | Al-Ahli Tripoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Ramli, Marei Suliman | 04.12.1977 | Midfielder | Al-Ittihad Tripoli | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Boubakr, Abdusalam Khamis | 12.04.1974 | Attacking Midfielder | Olympic Zawiya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muntasser, Jehad | 26.07.1978 | Right Midfielder | US Triestina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Ajnef, Abubaker | 01.07.1980 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abdusadeq, Suliman | 09.01.1977 | Midfielder | Al-Ahli Tripoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed, Khaled Hussein | 24.02.1977 | Midfielder | Al-Nassr Benghazi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Masli, Ahmed Faraj | 28.12.1979 | Centre Forward | Al-Ittihad Tripoli | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Osman, Ahmed Saed | 07.08.1979 | Centre Forward | Al-Nassr Benghazi | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Hamali, Akram Abomoud | 13.05.1975 | Striker | CA Bizertin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Margani, Khaled Ramadan | 04.07.1974 | Striker | Al-Ittihad Tripoli | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Melian, Ali | 15.02.1975 | Striker | Al-Ittihad Tripoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kadhafi, Al-Saadi | 25.05.1973 | Striker | AC Perugia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Rabty, Mohamed | 1986 | Striker | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Kara, Nader Guma | 19.01.1980 | Centre Forward | Olympic Zawiya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamid, Ilid | unknown | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
12.02.2003 | 2:4 p | Freundschaftsspiel | ||||
30.03.2003 | 0:0 p | African 2004 - Group 9 | ||||
30.04.2003 | 1:3 c | Freundschaftsspiel | ||||
03.06.2003 | 3:2 m | Freundschaftsspiel | Kampala | |||
07.06.2003 | 0:1 p | African 2004 - Group 9 | ||||
22.06.2003 | 2:1 m | African 2004 - Group 9 | ||||
05.07.2003 | 6:2 m | African 2004 - Group 9 | ||||
11.10.2003 | 0:1 c | World Cup 2006 - Preliminary Round | ||||
16.11.2003 | 8:0 c | World Cup 2006 - Preliminary Round | ||||
9 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 9 | |
15 | 1 | 6 | 8 | 6 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 15 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 6 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 14 | |
10 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 10 | |
10 | 5 | 5 | 0 | 17 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 18 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 15 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 11 | |
7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 19 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Bahrain (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
345 | 129 | 83 | 133 | 434 |