Ragnvald Soma (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Ragnvald Soma
Auftritte in Nationalmannschaften von Ragnvald Soma
Auftritte in Vereinsspielen von Ragnvald Soma
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - (IV) | ||||
2013 | 5 | 0 | 3 (III) | ||||
2012/13 | 8 | 1 | 4 (II) | ||||
2012/13 | 1 | 0 | 2 (I) | ||||
2011/12 | 14 | 0 | 2 (I) | ||||
2010/11 | 32 | 1 | 5 (I) | ||||
2009/10 | 33 | 1 | 3 (I) | ||||
2009 | 20 | 3 | 10 (I) | ||||
2008 | 18 | 0 | 6 (I) | ||||
2007 | 26 | 1 | 3 (I) | ||||
2006 | 24 | 0 | 11 (I) | ||||
2005 | 26 | 1 | 6 (I) | ||||
2004 | 26 | 0 | 3 (I) | ||||
2003 | 25 | 1 | 14 (I) | ||||
2002 | 11 | 1 | 9 (I) | ||||
2001/02 | 3 | 0 | 7 (I) | ||||
2000/01 | 4 | 0 | 15 (I) | ||||
2000 | 25 | 5 | 11 (I) | ||||
1999 | 25 | 0 | 2 (II) | ||||
1998 | 24 | 0 | 6 (II) | ||||
1997 | 25 | 0 | 9 (II) | ||||
1996 | 2 | 0 | 3 (II) | ||||
1996 | - | - | - | ||||
377 | 15 |
Spiele von Ragnvald Soma
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2005 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.01.2005 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22.01.2005 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16.11.2004 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.08.2004 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 Spiele | 0 | 1 | 0 | 0 |