Cristián Esnal Cristián Eduardo Esnal Fernández (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Cristián Esnal
Auftritte in Nationalmannschaften von Cristián Esnal
FIFA | Nicht FIFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Cristián Esnal
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | ||||
2017 | - | - | - | ||||
2016 | - | - | - | ||||
2015 | - | - | - | ||||
2013/14 | 3 | 0 | 3 (I) | ||||
2013/14 | 11 | 1 | 8 (I) | ||||
2012/13 | 36 | 6 | 6 (I) | ||||
2011/12 | 29 | 2 | 6 (I) | ||||
2011/12 | 1 | 0 | 8 (I) | ||||
2010/11 | 4 | 0 | 7 (I) | ||||
2009/10 | - | - | - (II) | ||||
2008/09 | 13 | 2 | 8 (I) | ||||
2008/09 | 1 | 0 | 2 (I) | ||||
2007/08 | 12 | 0 | 7 (I) | ||||
2006/07 | 14 | 1 | 7 (I) | ||||
2005/06 | 2 | 0 | 9 (I) | ||||
126 | 12 |
Spiele von Cristián Esnal
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2013 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.08.2011 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |