Daniel Valdés Daniel Eduardo Valdés Guerrero (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Daniel Valdés
Auftritte in Nationalmannschaften von Daniel Valdés
FIFA | Nicht FIFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Daniel Valdés
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | - | - (I) | ||||
2024 | 13 | 0 | 11 (I) | ||||
2023 | 23 | 0 | 8 (I) | ||||
2022 | 1 | 0 | 9 (I) | ||||
2021 | 1 | 0 | 6 (I) | ||||
2020 | 12 | 0 | 11 (I) | ||||
2019 | 12 | 0 | 9 (I) | ||||
2018 | 11 | 0 | 1 (I) | ||||
2018 | 3 | 0 | 9 (I) | ||||
2017 | 1 | 0 | 1 (I) | ||||
2017 | 4 | 0 | 2 (I) | ||||
2016 | 30 | 0 | 9 (I) | ||||
2015 | 18 | 0 | 16 (I) | ||||
2014/15 | 33 | 0 | 11 (I) | ||||
2013/14 | 15 | 0 | 18 (I) | ||||
2013/14 | 0 | 0 | 11 (II) | ||||
2012/13 | 32 | 0 | 11 (I) | ||||
2011/12 | 0 | 0 | 1 (I) | ||||
2010/11 | 14 | 0 | 13 (I) | ||||
2010/11 | 16 | 0 | 6 (I) | ||||
2009/10 | 32 | 0 | 7 (I) | ||||
2008/09 | 2 | 0 | 2 (I) | ||||
2007/08 | 8 | 0 | 2 (I) | ||||
2006/07 | - | - | 6 (I) | ||||
2005/06 | - | - | - (II) | ||||
281 | 0 |
Spiele von Daniel Valdés
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2010 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |