Tomasz Brzyski (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Tomasz Brzyski
Auftritte in Nationalmannschaften von Tomasz Brzyski
Auftritte in Vereinsspielen von Tomasz Brzyski
2024/25 | - | - | - (VI) | ||||
2022/23 | 25 | 2 | 17 (IV) | ||||
2021/22 | 28 | 4 | 1 (V) | ||||
2020/21 | 32 | 10 | 2 (IV) | ||||
2019/20 | - | - | - (V) | ||||
2019/20 | 14 | 0 | 2 (IV) | ||||
2018/19 | 31 | 9 | 3 (IV) | ||||
2017/18 | 29 | 0 | 16 (I) | ||||
2016/17 | 22 | 0 | 13 (I) | ||||
2016/17 | 3 | 0 | 1 (I) | ||||
2015/16 | 23 | 0 | 1 (I) | ||||
2014/15 | 25 | 1 | 2 (I) | ||||
2013/14 | 33 | 0 | 1 (I) | ||||
2012/13 | 9 | 1 | 1 (I) | ||||
2012/13 | 14 | 3 | 6 (I) | ||||
2011/12 | 25 | 1 | 6 (I) | ||||
2010/11 | 25 | 1 | 7 (I) | ||||
2009/10 | 13 | 1 | 13 (I) | ||||
2009/10 | 17 | 1 | 3 (I) | ||||
2008/09 | 29 | 4 | 9 (I) | ||||
2007/08 | 13 | 0 | 10 (I) | ||||
2007/08 | 1 | 0 | 6 (I) | ||||
2006/07 | 15 | 0 | 7 (I) | ||||
2005/06 | 32 | 2 | 14 (II) | ||||
2004/05 | 17 | 0 | 16 (II) | ||||
2004/05 | 2 | 0 | 7 (I) | ||||
2003/04 | - | - | - (IV) | ||||
2002/03 | - | - | - (IV) | ||||
2002/03 | - | - | - (IV) | ||||
2001/02 | - | - | - (IV) | ||||
2000/01 | - | - | - (III) | ||||
1999/00 | - | - | - (III) |
Spiele von Tomasz Brzyski
05.03.2014 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.01.2014 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18.01.2014 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
19.11.2013 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15.11.2013 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20.01.2010 | 1:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.01.2010 | 1:3 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 |