Mario Cruz Mario Alberto Cruz Fernández (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Mario Cruz
Auftritte in Nationalmannschaften von Mario Cruz
FIFA | Nicht FIFA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Mario Cruz
Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 26 | 1 | 16 (I) | ||||
1993 | 11 | 0 | 11 (I) | ||||
1992 | 29 | 0 | 7 (I) | ||||
1991 | 29 | 0 | 8 (I) | ||||
1990 | 19 | 0 | 14 (I) | ||||
1989 | 14 | 0 | 11 (I) | ||||
1988 | 20 | 0 | 11 (I) | ||||
1987 | 16 | 0 | 7 (I) | ||||
164 | 1 |
Spiele von Mario Cruz
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.1988 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.09.1988 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |