Ottó Szabó (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Ottó Szabó
Auftritte in Nationalmannschaften von Ottó Szabó
2007 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Ottó Szabó
2014/15 | 25 | 3 | 8 (I) | ||||
2013/14 | 13 | 3 | 11 (I) | ||||
2013/14 | 13 | 0 | 12 (I) | ||||
2012/13 | 20 | 0 | 14 (I) | ||||
2011/12 | 9 | 0 | 3 (I) | ||||
2010/11 | 10 | 0 | 9 (I) | ||||
2009/10 | 27 | 0 | 3 (I) | ||||
2008/09 | 13 | 0 | 6 (I) | ||||
2008/09 | 1 | 0 | 1 (I) | ||||
2007/08 | 24 | 4 | 5 (I) | ||||
2006/07 | 14 | 0 | 8 (I) | ||||
2006/07 | 13 | 0 | 9 (II) | ||||
2005/06 | 15 | 2 | 15 (I) | ||||
2005/06 | 6 | 0 | 1 (I) | ||||
2004/05 | 26 | 1 | 7 (I) | ||||
2003/04 | 24 | 4 | 6 (I) | ||||
2002/03 | 19 | 2 | - (IV) | ||||
2001/02 | 1 | 0 | 8 (I) | ||||
2000/01 | 24 | 1 | 8 (II) | ||||
1999/00 | 5 | 0 | 3 (I) | ||||
1998/99 | - | - | - (IV) |
Spiele von Ottó Szabó
21.11.2007 | 0:5 c | Euro 2008 - Group D | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16.10.2007 | 3:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13.10.2007 | 7:0 c | Euro 2008 - Group D | 0 | 0 | 0 | 0 |