Max Sánchez Max Alberto Sánchez Barrantes (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Max Sánchez
Auftritte in Nationalmannschaften von Max Sánchez
| FIFA | Nicht FIFA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Land | B | E | T | B | E | T |
| 2002 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Auftritte in Vereinsspielen von Max Sánchez
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 9 | 0 | 6 (I) | ||||
| 2008/09 | 5 | 0 | 7 (I) | ||||
| 2008/09 | 7 | 0 | 4 (I) | ||||
| 2007/08 | 21 | 1 | 9 (I) | ||||
| 2007/08 | 4 | 0 | 11 (I) | ||||
| 2006/07 | 30 | 2 | 3 (I) | ||||
| 2005/06 | 34 | 6 | 2 (I) | ||||
| 2004/05 | 13 | 5 | 9 (I) | ||||
| 2004/05 | 9 | 1 | 8 (I) | ||||
| 2003/04 | - | - | 10 (I) | ||||
| 2002/03 | 14 | 1 | 2 (I) | ||||
| 2002/03 | - | - | 3 (I) | ||||
| 2001/02 | 40 | 7 | 2 (I) | ||||
| 2000/01 | 30 | 1 | 5 (I) | ||||
| 1999/00 | - | - | 3 (I) | ||||
| 1997/98 | - | - | 7 (I) | ||||
| 1996/97 | - | - | 12 (I) | ||||
| 1995/96 | - | - | 4 (I) | ||||
| 1994/95 | - | - | 6 (I) | ||||
| 1991/92 | - | - | - (I) | ||||
| 1990/91 | - | - | 3 (I) | ||||
| 216 | 24 |
Spiele von Max Sánchez
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2002 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17.04.2002 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.03.2002 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30.01.2002 | 3:1 c | Gold Cup 2002 - Semi Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29.04.1992 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | San Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)