Dave Bowman David Bowman (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Dave Bowman
Auftritte in Nationalmannschaften von Dave Bowman
Auftritte in Vereinsspielen von Dave Bowman
2001/02 | 12 | 0 | 3 (III) | ||||
2000/01 | 32 | 2 | 8 (III) | ||||
1999/00 | - | 1 | 4 (I) | ||||
1998/99 | 26 | 0 | 8 (II) | ||||
1997/98 | 19 | 0 | 7 (I) | ||||
1996/97 | 28 | 0 | 3 (I) | ||||
1995/96 | 17 | 0 | 2 (II) | ||||
1994/95 | 31 | 0 | 10 (I) | ||||
1993/94 | 35 | 2 | 6 (I) | ||||
1992/93 | 24 | 0 | 4 (I) | ||||
1991/92 | 41 | 3 | 4 (I) | ||||
1990/91 | 20 | 1 | 4 (I) | ||||
1989/90 | 24 | 1 | 4 (I) | ||||
1988/89 | 29 | 1 | 4 (I) | ||||
1987/88 | 39 | 1 | 5 (I) | ||||
1986/87 | 29 | 0 | 3 (I) | ||||
1985/86 | 30 | 2 | 17 (I) | ||||
1984/85 | 10 | 0 | 18 (I) | ||||
1984/85 | 11 | 1 | 7 (I) | ||||
1983/84 | 33 | 0 | 5 (I) | ||||
1982/83 | 39 | 5 | 2 (II) | ||||
1981/82 | 16 | 1 | 3 (II) | ||||
1980/81 | 18 | 1 | 10 (I) |
Spiele von Dave Bowman
13.10.1993 | 3:1 c | World Cup 1994 - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08.09.1993 | 1:1 c | World Cup 1994 - Group 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19.05.1993 | 0:3 c | World Cup 1994 - Group 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24.03.1993 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17.05.1992 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25.03.1992 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 |