Grzegorz Bonin (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Grzegorz Bonin
Auftritte in Nationalmannschaften von Grzegorz Bonin
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auftritte in Vereinsspielen von Grzegorz Bonin
2022/23 | 7 | 4 | - (VI) | ||||
2022/23 | 11 | 0 | 12 (IV) | ||||
2021/22 | 27 | 1 | 2 (IV) | ||||
2020/21 | 35 | 7 | 2 (IV) | ||||
2019/20 | - | - | - (V) | ||||
2019/20 | 14 | 0 | 2 (IV) | ||||
2018/19 | 32 | 6 | 3 (IV) | ||||
2017/18 | 30 | 4 | 16 (II) | ||||
2016/17 | 36 | 6 | 15 (I) | ||||
2015/16 | 35 | 8 | 14 (I) | ||||
2014/15 | 34 | 6 | 14 (I) | ||||
2013/14 | 32 | 9 | 2 (II) | ||||
2012/13 | 15 | 2 | 5 (I) | ||||
2012/13 | 5 | 1 | 12 (I) | ||||
2011/12 | 12 | 1 | 15 (I) | ||||
2011/12 | 12 | 0 | 6 (I) | ||||
2010/11 | 23 | 3 | 6 (I) | ||||
2009/10 | 29 | 5 | 2 (II) | ||||
2008/09 | 28 | 1 | 15 (I) | ||||
2007/08 | 23 | 2 | 6 (I) | ||||
2006/07 | 30 | 4 | 7 (I) | ||||
2005/06 | 26 | 4 | 5 (I) | ||||
2004/05 | 14 | 3 | 1 (II) | ||||
2004/05 | 17 | 3 | 16 (II) | ||||
2003/04 | 0 | 0 | - (III) | ||||
2003/04 | - | - | - (IV) | ||||
2002/03 | - | - | - (IV) | ||||
2001/02 | - | - | - (V) |
Spiele von Grzegorz Bonin
02.05.2006 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 |