Sabih Abed Ali Sabih Abed Ali (Spieler)
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Informationen über den Spieler Sabih Abed Ali
Auftritte in Nationalmannschaften von Sabih Abed Ali
Auftritte in Vereinsspielen von Sabih Abed Ali
| Saison | Verein | B | T | R | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977/78 | - | - | - (I) | ||||
| 1976/77 | - | - | - (I) | ||||
| 1975/76 | - | - | - (I) | ||||
| 1974/75 | - | - | - (I) | ||||
| 1973/74 | - | - | - (I) | ||||
| 1972/73 | - | - | - | ||||
| 1971/72 | - | - | - | ||||
| 1970/71 | - | - | - | ||||
| 1969/70 | - | - | - | ||||
| 1968/69 | - | - | - | ||||
| 1967/68 | - | - | - | ||||
Spiele von Sabih Abed Ali
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | T | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.1973 | 2:0 c | World Cup 1974 - Group B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05.01.1972 | 3:0 p | Arab 1972 - Group A | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24.12.1971 | 0:1 p | Asian Cup 1972 - Final | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.12.1971 | 1:1 (4:2) p | Asian Cup 1972 - Group Allocation | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26.07.1970 | 5:0 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10.03.1969 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 Spiele | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)