Grueso, Carlos

Saison Club S T R Mei Pokal
2006 Deportivo Quito 2 0 6 (I) - -
2005 LDU Portoviejo 12 0 5 (II) - -
2005 Deportivo Cuenca 4 0 2 (I) - -
2004 Deportivo Cuenca 29 7 1 (I) Champion -
2003 El Nacional Quito 29 11 3 (I) - -
2002 ESPoli Quito 29 7 8 (I) - -
2001 UD Juvenil Quinindé 12 0 9 (II) - -
2001 ESPoli Quito 11 1 6 (I) - -
2000 ESPoli Quito 37 10 6 (I) - -
1999 ESPoli Quito 32 6 5 (I) - -
National Player 1998 ESPoli Quito 33 9 7 (I) - -
1997 ESPoli Quito 34 18 10 (I) - -
1996 Barcelona Guayaquil 15 2 3 (I) - -
1995 Aucas Quito 28 9 6 (I) - -
1994 Barcelona Guayaquil 16 1 3 (I) - -
1993 Barcelona Guayaquil 4 1 2 (I) - -
327 82
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
1998 Ecuador Ecuador 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
14.10.1998 Brazil Ecuador 5:1
Brazil vs. Ecuador
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
0 0 0 0

Stats

No image available
  • Position: Striker (ST)
  • Andere Positionen:
  • Geb.: 18.09.1975
  • Geburtstort: Rosa Zárate (Ecuador)
  • Größe: 1.82m

Ecuador

  • Fifa Spiele: 1
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: 0
  • Nicht-Fifa Tore: 0