Lárusson, Daði

Saison Club S T R Mei Pokal
2015 UMF Grindavík 0 0 5 (II) - -
2013 FH Hafnarfjörður 5 0 2 (I) - -
2012 Haukar Hafnarfjörður 21 0 5 (II) - -
2011 Haukar Hafnarfjörður 22 0 3 (II) - -
2010 Haukar Hafnarfjörður 20 0 11 (I) - -
2009 FH Hafnarfjörður 19 0 1 (I) Champion -
2008 FH Hafnarfjörður 11 0 1 (I) Champion -
National Player 2007 FH Hafnarfjörður 18 0 2 (I) - Cup Winner
National Player 2006 FH Hafnarfjörður 18 0 1 (I) Champion -
National Player 2005 FH Hafnarfjörður 18 0 1 (I) Champion -
2004 FH Hafnarfjörður 18 0 1 (I) Champion -
2003 FH Hafnarfjörður 18 0 2 (I) - -
2002 FH Hafnarfjörður 18 0 6 (I) - -
2001 FH Hafnarfjörður 18 0 3 (I) - -
2000 FH Hafnarfjörður 7 0 1 (II) - -
1999 FH Hafnarfjörður - - 3 (II) - -
1998 FH Hafnarfjörður 18 0 3 (II) - -
1997 FH Hafnarfjörður 17 0 3 (II) - -
1996 FH Hafnarfjörður 14 0 6 (II) - -
1995 Skallagrímur Borgarnes 18 0 5 (II) - -
1994 FH Hafnarfjörður 0 0 2 (I) - -
1993 FH Hafnarfjörður 0 0 2 (I) - -
1992 FH Hafnarfjörður 1 0 6 (I) - -
299 0
Fifa Nicht-Fifa
Saison Land S E T S E T
2007 Iceland Iceland 1 0 0 0 0 0
2006 Iceland Iceland 0 1 0 0 0 0
2005 Iceland Iceland 0 1 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0
Datum Heimmannschafts Gästemannschaft Ergebnis Ereignis T GK GRK RK
22.08.2007 Iceland Canada 1:1
Iceland vs. Canada
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
28.02.2006 Trinidad & Tobago Iceland 2:0
Trinidad & Tobago vs. Iceland
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
07.10.2005 Poland Iceland 3:2
Poland vs. Iceland
home_team: Heimmannschafts 0 0 0 0
0 0 0 0

Stats

  • Position: Goalkeeper (GK)
  • Andere Positionen:
  • Geb.: 19.06.1973
  • Größe: 1.96m

Iceland

  • Fifa Spiele: 3
  • Fifa Tore: 0
  • Nicht-Fifa Spiele: 0
  • Nicht-Fifa Tore: 0