UEFA Nations League 2019
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
League D
Group 1
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georgia | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 | |
Kazakhstan | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
Latvia | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
Andorra | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
Group 2
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belarus | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 14 | |
Luxembourg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
Moldova | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | |
San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Group 3
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosovo | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 | 14 | |
Azerbaijan | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
Faroe Islands | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
Malta | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
Group 4
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Macedonia | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 | |
Armenia | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
Gibraltar | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 6 | |
Liechtenstein | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |