World Cup 1986
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Group 4 Group Stage
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | T+ | T- | T/ | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 11 | |
Bulgaria | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | |
East Germany | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
Yugoslavia | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
Luxembourg | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Spiele