Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2001 | 1:0 p | Freundschaftsspiel | ||||
17.01.2001 | 2:0 m | Freundschaftsspiel | Doha | |||
23.01.2001 | 5:4 p | Freundschaftsspiel | ||||
03.02.2001 | 1:2 c | World Cup 2002 - Group 4 | ||||
06.02.2001 | 1:1 c | World Cup 2002 - Group 4 | ||||
09.02.2001 | 3:0 c | World Cup 2002 - Group 4 | ||||
15.02.2001 | 4:3 p | Freundschaftsspiel | ||||
21.02.2001 | 1:0 c | World Cup 2002 - Group 4 | ||||
24.02.2001 | 2:0 c | World Cup 2002 - Group 4 | ||||
27.02.2001 | 0:1 c | World Cup 2002 - Group 4 | ||||
03.08.2001 | 1:1 (3:4) p | Freundschaftsspiel | Shanghai | |||
05.08.2001 | 1:1 (5:4) m | Freundschaftsspiel | Shanghai | |||
18.10.2001 | 0:1 p | Freundschaftsspiel | Kuwait City | |||
29.11.2001 | 1:1 p | Freundschaftsspiel | ||||
29.12.2001 | 0:0 m | Freundschaftsspiel | Kuwait City | |||
31.12.2001 | 2:2 m | Freundschaftsspiel | Kuwait City | |||
16 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
40 | 14 | 11 | 15 | 44 | |
38 | 11 | 10 | 17 | 38 | |
37 | 14 | 5 | 18 | 58 | |
34 | 11 | 7 | 16 | 31 | |
29 | 14 | 8 | 7 | 48 | |
28 | 9 | 10 | 9 | 32 | |
26 | 7 | 8 | 11 | 35 | |
26 | 14 | 10 | 2 | 46 | |
23 | 7 | 8 | 8 | 26 | |
22 | 6 | 10 | 6 | 25 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 16 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 9 | |
10 | 1 | 6 | 3 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 20 | |
9 | 4 | 4 | 1 | 17 | |
9 | 6 | 3 | 0 | 21 | |
9 | 8 | 1 | 0 | 34 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 19 | |
8 | 7 | 1 | 0 | 25 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 13 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
Egypt (Olympic)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Morocco (U23)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 20 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Sudan (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
554 | 227 | 146 | 181 | 872 |