FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Abu Laila, Yazeed | 08.01.1993 | Goalkeeper | Al-Jabalain Ha'il | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Shalabiya, Malek | 20.02.1988 | Goalkeeper | Al-Ramtha SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Fakhouri, Abdallah | 22.01.2000 | Goalkeeper | Al-Ain al-Atawlah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Kawamleh, Mahmoud | 24.12.1997 | Goalkeeper | Al-Hussein Irbid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Haddad, Ihsan | 05.02.1994 | Right Back | Al-Shorta Baghdad | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Abu Al-Arab, Yazan | 31.01.1996 | Centre Back | Selangor FC | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nasib, Abdallah Mousa | 25.02.1993 | Centre Back | Al-Ittihad al-Iskandariya | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Abu Hasheesh, Mohammad | 09.05.1995 | Left Back | Al-Zawra'a Baghdad | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Demeiri, Mohammad | 30.08.1987 | Left Back | Al-Wehdat Amman | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Khattab, Tareq Ziad | 06.05.1992 | Centre Back | Al-Wehdat Amman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khairullah, Mohannad | 25.07.1993 | Centre Back | Al-Ain al-Atawlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bani Yaseen, Anas | 29.11.1988 | Centre Back | Al-Faysali Amman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Al-Hourani, Hadi | 14.04.2000 | Centre Back | Al-Ramtha SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Marei, Bara'a | 13.04.1994 | Centre Back | Al-Faysali Amman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Taamari, Musa | 10.06.1997 | Right Midfielder | Oud-Heverlee Leuven | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Al-Rawabdeh, Noor Al-Deen | 24.02.1997 | Centre Midfielder | Al-Faysali Amman | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Suleiman, Baha'a Abdulrahman | 05.01.1987 | Defensive Midfielder | Selangor FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saleh, Ahmed Samir | 27.03.1991 | Attacking Midfielder | Al-Nasr Ardiya | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Al-Mardi, Mahmoud | 06.10.1993 | Attacking Midfielder | Al-Qadisiya Hawalli | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Sa'deh, Ibrahim | 27.04.2000 | Centre Midfielder | Al-Zawra'a Baghdad | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Rateb, Saleh | 18.12.1994 | Attacking Midfielder | East Riffa SCC | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Ayed, Rajaei | 25.07.1993 | Defensive Midfielder | Al-Mesaimeer SC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Rashdan, Nizar | 23.03.1999 | Defensive Midfielder | Newroz Sulimaniya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bani Ateyah, Khalil Zaid | 08.06.1991 | Right Midfielder | Al-Hussein Irbid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Samrieh, Obeida | 17.02.1992 | Centre Midfielder | Al-Khor SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Al-Naimat, Yazan | 04.06.1999 | Centre Forward | Al-Ahli Doha | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Olwan, Ali Iyad | 26.03.2000 | Centre Forward | Al-Shamal SC | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Abu Zraiq, Mohammad | 30.12.1997 | Right Winger | Espérance Tunis | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Al-Dardour, Hamzeh | 12.05.1991 | Secondary striker | Al-Ramtha SC | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Abu Amarah, Munther | 24.04.1992 | Right Winger | Al-Wehdat Amman | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Al-Zebdieh, Omar Hani | 27.06.1999 | Left Winger | Qəbələ PFK | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Al-Awadat, Anas | 29.05.1998 | Right Winger | Al-Nasr Ardiya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2022 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
31.01.2022 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
28.05.2022 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
01.06.2022 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
08.06.2022 | 2:0 c | Asian Cup 2023 - Group A | ||||
11.06.2022 | 0:1 c | Asian Cup 2023 - Group A | ||||
14.06.2022 | 0:3 c | Asian Cup 2023 - Group A | ||||
23.09.2022 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
26.09.2022 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
17.11.2022 | 1:3 c | Freundschaftsspiel | ||||
10 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
47 | 13 | 10 | 24 | 62 | |
35 | 13 | 10 | 12 | 43 | |
28 | 11 | 7 | 10 | 29 | |
27 | 9 | 13 | 5 | 26 | |
23 | 5 | 5 | 13 | 20 | |
23 | 6 | 11 | 6 | 25 | |
22 | 10 | 8 | 4 | 29 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 15 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 23 | |
14 | 8 | 6 | 0 | 36 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 11 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 16 | |
12 | 1 | 5 | 6 | 9 | |
10 | 10 | 0 | 0 | 36 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 20 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 8 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 7 | |
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
7 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 9 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 13 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 13 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 18 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
4 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 13 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Algeria (University)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Egypt (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Qatar (Olympic)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Morocco (U23)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kuwait (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kuwait (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
495 | 188 | 136 | 171 | 681 |