| FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
| Peyton, Gerry | 20.05.1956 | Goalkeeper |
|
Fulham FC | 8 | 0 | 0 | - | - | - |
| Healey, Ron | 30.08.1952 | Goalkeeper |
|
Cardiff City | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Lawrenson, Mark | 02.06.1957 | Centre Back |
|
Brighton & Hove Albion | 7 | 0 | 2 | - | - | - |
| Hughton, Chris | 11.12.1958 | Left Back |
|
Tottenham Hotspur | 7 | 0 | 1 | - | - | - |
| Langan, David | 15.02.1957 | Right Back |
|
Birmingham City | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Moran, Kevin | 29.04.1956 | Centre Back |
|
Manchester United | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| O'Leary, David | 02.05.1958 | Centre Back |
|
Arsenal FC | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| O'Leary, Pierce | 05.11.1959 | Centre Back |
|
Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| O'Brien, Ray | 21.05.1951 | Right Back |
|
Notts County | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| Grealish, Tony | 21.09.1956 | Centre Midfielder |
|
Luton Town | 8 | 0 | 2 | - | - | - |
| Daly, Gerry | 30.04.1954 | Attacking Midfielder |
|
Coventry City | 7 | 0 | 4 | - | - | - |
| Brady, Liam | 13.02.1956 | Attacking Midfielder |
|
Juventus Torino | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Heighway, Steve | 25.11.1947 | Right Midfielder |
|
Liverpool FC | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| Grimes, Ashley | 02.08.1957 | Left Midfielder |
|
Manchester United | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| Waddock, Gary | 17.03.1962 | Defensive Midfielder |
|
Queens Park Rangers | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| O'Brien, Fran | 07.04.1955 | Midfielder |
|
Philadelphia Fury | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| Martin, Mick | 09.07.1951 | Centre Midfielder |
|
Newcastle United | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Murphy, Jerry | 23.09.1959 | Left Midfielder |
|
Crystal Palace FC | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Stapleton, Frank | 10.07.1956 | Centre Forward |
|
Arsenal FC | 6 | 0 | 1 | - | - | - |
| Givens, Don | 09.08.1949 | Centre Forward |
|
Sheffield United | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| McGee, Paul | 19.06.1954 | Centre Forward |
|
Preston North End | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
| Robinson, Michael | 12.07.1958 | Centre Forward |
|
Brighton & Hove Albion | 2 | 0 | 1 | - | - | - |
| Ryan, Gerry | 04.10.1955 | Centre Forward |
|
Brighton & Hove Albion | 1 | 3 | 0 | - | - | - |
| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.1980 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 16.05.1980 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
| 10.09.1980 | 2:1 c | World Cup 1982 - Group 2 | ||||
| 15.10.1980 | 1:1 c | World Cup 1982 - Group 2 | ||||
| 28.10.1980 | 2:0 c | World Cup 1982 - Group 2 | ||||
| 5 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | |
| 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | |
| 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | |
| 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | |
| 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | |
| 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
| 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 18 | |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | |
| 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
| 10 | 0 | 7 | 3 | 11 | |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | |
| 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | |
| 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | |
| 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
|
Germany (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 494 | 193 | 147 | 154 | 655 |