Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2002 | 3:3 (3:2) m | Freundschaftsspiel | ||||
17.01.2002 | 0:2 c | Gold Cup 2002 - Group D | ||||
19.01.2002 | 0:2 c | Gold Cup 2002 - Group D | ||||
26.01.2002 | 2:1 AET c | Gold Cup 2002 - Quarter Finals | ||||
18.11.2002 | 1:0 c | Gold Cup 2003 - Group D | ||||
22.11.2002 | 3:0 c | Gold Cup 2003 - Group D | ||||
6 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 3 | 11 | 19 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 19 | |
17 | 2 | 3 | 12 | 13 | |
15 | 3 | 6 | 6 | 11 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 22 | |
12 | 9 | 2 | 1 | 30 | |
11 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 7 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
9 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
9 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 17 | |
7 | 1 | 6 | 0 | 11 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 18 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 16 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 36 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Brazil (U20)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
308 | 126 | 65 | 117 | 517 |