FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Deckousshoud, Jacques | 12.05.1964 | Goalkeeper | FC 105 Libreville | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mendomé, Germain | 21.08.1970 | Goalkeeper | Mbilinga Port-Gentil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Souamas, Michel | 26.02.1975 | Goalkeeper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amégasse, François | 10.10.1965 | Libero | Mbilinga Port-Gentil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mouloungui, Jean-Martin | 30.11.1969 | Defender | Mbilinga Port-Gentil | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biyoghé, Michel | 09.12.1970 | Libero | US Bitam | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aubameyang, Pierre | 29.05.1965 | Defender | OGC Nice | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Mouyouma, Thierry | 27.09.1975 | Defender | FC 105 Libreville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koumba, Francis | 16.07.1974 | Left Back | Leixões SC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ndong Nguéma, Parfait | 23.07.1971 | Right Back | FC Penafiel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nsi Akoué, René | 09.10.1975 | Defender | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nzeng, Guy-Roger | 30.05.1970 | Defender | Paniliakos Pyrgou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otomo, Juste | 11.05.1978 | Defender | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zué Nguéma, Théodore | 09.11.1973 | Midfielder | Angers SCO | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ogandaga, Jonas | 01.08.1975 | Midfielder | Raja Casablanca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inongo, Cissé Tamboucha | Midfielder | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kassa Ngoma, Etienne | 13.06.1962 | Attacking Midfielder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Londo, Dieudonné | 06.06.1976 | Midfielder | Raja Casablanca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poulangoye, Landry | 09.03.1976 | Midfielder | Étoile Carouge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ndong Nzé, Jean-Daniel | 24.01.1970 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mombo, Tristan | 24.08.1974 | Defensive Midfielder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ango, Eric | 13.12.1975 | Midfielder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Djissikadié, Alain | 05.01.1977 | Attacking Midfielder | Mbilinga Port-Gentil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibinga, Kevin | 22.12.1976 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nzaboutamba, Yves | 27.01.1974 | Midfielder | ES Zarzis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ondo, Valéry | 14.08.1967 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Yala, Anicet | 09.08.1976 | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abada, Didier | 21.07.1975 | Midfielder | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tamboucha, Constant | 03.05.1976 | Midfielder | FC 105 Libreville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manon, Régis | 22.10.1965 | Striker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bekogo, Aurélien | 27.12.1975 | Striker | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Fausther, Rodrigue | 05.05.1977 | Striker | FC 105 Libreville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nzamba, Guy-Roger | 13.07.1970 | Striker | St. Johnstone Perth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Boussamba, Urbain | 21.05.1975 | Striker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mockom, Julien | 28.11.1977 | Striker | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ossey, Armand | 19.10.1978 | Striker | ASOA Valence | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.1997 | 1:0 c | World Cup 1998 - Group 5 | ||||
25.01.1997 | 1:0 c | African 1998 - Group 5 | ||||
22.02.1997 | 1:1 c | African 1998 - Group 5 | ||||
30.03.1997 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
06.04.1997 | 0:4 c | World Cup 1998 - Group 5 | ||||
27.04.1997 | 3:0 c | World Cup 1998 - Group 5 | ||||
22.06.1997 | 2:2 c | African 1998 - Group 5 | ||||
13.07.1997 | 1:0 c | African 1998 - Group 5 | ||||
27.07.1997 | 1:1 c | African 1998 - Group 5 | ||||
17.08.1997 | 2:0 c | World Cup 1998 - Group 5 | ||||
10 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 7 | 13 | 24 | |
23 | 4 | 7 | 12 | 21 | |
22 | 8 | 8 | 6 | 35 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 20 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 21 | |
16 | 6 | 6 | 4 | 14 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 32 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 32 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 20 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 28 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 6 | |
11 | 1 | 5 | 5 | 13 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 16 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 23 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 17 | |
7 | 2 | 4 | 1 | 8 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 8 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Cameroon (Amateur)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
397 | 146 | 100 | 151 | 509 |