FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Tamanisau, Simione | 05.06.1982 | Goalkeeper | Rewa FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dau, Lorima | 22.01.1983 | Defender | Rewa FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuvura, Apisalome | 18.03.1986 | Defender | Nadi FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waqa, Taniela Evo | 22.06.1983 | Centre Back | Lautoka FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vidovi, Luke | 12.01.1983 | Midfielder | Ba FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kumar, Salesh | 28.07.1981 | Centre Midfielder | Waitakere United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avinesh, Alvin | 06.04.1982 | Midfielder | Lautoka FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Naika, Kiniviliame | 10.08.1972 | Midfielder | Ba FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daunisaka, Petero | 06.10.1982 | Midfielder | Suva FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suwamy, Avinesh | 06.04.1986 | Midfielder | Lautoka FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vulivuli, Thomas | 24.05.1981 | Midfielder | Suva FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bolaitoga, Pita | 30.11.1984 | Attacking Midfielder | Navua FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morrel, Stephen | 27.05.1981 | Midfielder | Leighton Town | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masi, Esala | 09.03.1974 | Centre Forward | Johor FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sauturaga Bukalidi, Josaia | 27.05.1981 | Centre Forward | Ba FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vakatalesau, Osea | 15.01.1986 | Centre Forward | Lautoka FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2005 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
14.08.2005 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
2 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
34 | 15 | 12 | 7 | 60 | |
34 | 20 | 6 | 8 | 73 | |
27 | 17 | 6 | 4 | 56 | |
27 | 4 | 3 | 20 | 14 | |
24 | 8 | 6 | 10 | 31 | |
18 | 12 | 4 | 2 | 41 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 27 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 47 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 39 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 34 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 21 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Solomon Islands (B)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
210 | 109 | 40 | 61 | 503 |