FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Panagiotou, Nikos | 16.12.1970 | Goalkeeper | AEK Larnakas | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morphis, Michalis | 15.01.1979 | Goalkeeper | APOEL Lefkosias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Avgousti, Sofronis | 09.03.1977 | Goalkeeper | Apollon Lemesou | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shimitras, Michalis | 05.09.1974 | Goalkeeper | Ionikos Nikaias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Okkarides, Stelios | 15.11.1977 | Centre Back | APOEL Lefkosias | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charalambous, Elias | 25.09.1980 | Centre Back | Omonia Lefkosias | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elia, Marios | 14.04.1979 | Right Back | APOEL Lefkosias | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kakoyiannis, Loizos | 02.05.1981 | Centre Back | Ethnikos Achnas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolaou, Nikos | 05.08.1973 | Defender | Anorthosis Ammochostou | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Theodotou, Georgios | 01.01.1974 | Right Back | Omonia Lefkosias | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lambrou, Lambros | 09.09.1977 | Centre Back | Ethnikos Achnas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antoniou, Marios | 05.11.1981 | Defender | Apollon Lemesou | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolaou, Marios | 22.03.1981 | Defender | Omonia Lefkosias | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iakovou, Lazaros | 05.08.1976 | Left Back | Apollon Lemesou | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Germanos, Christos | 28.04.1974 | Left Back | AEL Lemesou | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konstanti, Giorgos | 19.09.1980 | Left Back | Omonia Lefkosias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antoniou, Antonis | 19.01.1981 | Defender | Omonia Lefkosias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kezos, Antonis | 05.10.1980 | Defender | EN Paralimniou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Makrides, Konstantinos | 13.01.1982 | Centre Midfielder | APOEL Lefkosias | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Satsias, Marinos | 24.05.1978 | Defensive Midfielder | APOEL Lefkosias | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgiou, Stavros | 14.09.1972 | Right Midfielder | APOEL Lefkosias | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaiafas, Kostas | 22.09.1974 | Centre Midfielder | Omonia Lefkosias | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krassas, Simos | 10.07.1982 | Right Midfielder | AEK Athinon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michail, Chrysis | 26.05.1977 | Defensive Midfielder | APOEL Lefkosias | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Georgiou, Nikolas | 24.02.1976 | Left Midfielder | Omonia Lefkosias | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garpozis, Alexandros | 05.09.1980 | Left Midfielder | Škoda Xanthi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eleftheriou, Eleftherios | 12.06.1974 | Attacking Midfielder | AEK Larnakas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poyiatzis, Christos | 12.04.1978 | Centre Midfielder | Ethnikos Achnas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Themistokleous, Marios | 01.04.1975 | Attacking Midfielder | Omonia Lefkosias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Goumenos, Demos | 25.12.1978 | Centre Midfielder | EN Paralimniou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Charalambides, Kostas | 25.07.1981 | Right Winger | Panathinaikos AO | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Konstantinou, Michalis | 19.02.1978 | Centre Forward | Panathinaikos AO | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Okkas, Giannis | 11.02.1977 | Centre Forward | Olympiakos Piraios | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Giasoumi, Giasoumis | 31.05.1975 | Centre Forward | PAOK Thessalonikis | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolaou, Giorgos | 22.05.1982 | Centre Forward | Omonia Lefkosias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neophytou, Marios | 04.02.1977 | Centre Forward | APOEL Lefkosias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pittas, Alexis | 31.10.1979 | Striker | Apollon Lemesou | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
18.02.2004 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
19.02.2004 | 3:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
21.02.2004 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
19.05.2004 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
18.08.2004 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
04.09.2004 | 3:0 c | World Cup 2006 - Group 4 | ||||
08.09.2004 | 2:1 c | World Cup 2006 - Group 4 | ||||
09.10.2004 | 2:2 c | World Cup 2006 - Group 4 | ||||
13.10.2004 | 0:2 c | World Cup 2006 - Group 4 | ||||
17.11.2004 | 1:2 c | World Cup 2006 - Group 4 | ||||
10 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
20 | 3 | 3 | 14 | 19 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 20 | |
13 | 0 | 0 | 13 | 5 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 11 | |
11 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
10 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 22 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hungary (League)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
337 | 77 | 61 | 199 | 340 |