FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Revé, Alexis | 17.11.1972 | Goalkeeper | Villa Clara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sánchez, Lázaro | 14.12.1974 | Goalkeeper | Pinar del Río | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blake Cantero, Israel | 09.05.1967 | Defender | Santiago de Cuba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cruzata, Alexánder | 26.07.1974 | Defender | Holguín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Driggs, Alexánder | 18.10.1973 | Defender | Holguín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Llorente, Juan Carlos | 24.09.1969 | Defender | Cienfuegos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aguado, Yomber | 12.01.1972 | Defender | Bonner SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bobadilla, Manuel | 27.01.1970 | Attacking Midfielder | Bonner SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dalcourt, Lázaro | 25.04.1971 | Midfielder | Bonner SC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mora, Tobio | 22.08.1971 | Midfielder | Ciego de Ávila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvarez, Ariel | 09.05.1973 | Midfielder | Bonner SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gou, Khadafi | 15.04.1977 | Midfielder | Matanzas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montero, Omar | 02.12.1969 | Midfielder | Holguín | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebrango, Eduardo | 13.04.1973 | Striker | Montréal Impact (in) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martén, Luis | 10.08.1974 | Striker | Santiago de Cuba | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Moré, Lester | 13.09.1978 | Centre Forward | Ciego de Ávila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
01.02.1998 | 3:0 c | Gold Cup 1998 - Group C | ||||
04.02.1998 | 7:2 c | Gold Cup 1998 - Group C | ||||
06.05.1998 | 2:2 m | Gold Cup 2000 - Group 6 | George Town | |||
08.05.1998 | 2:1 m | Gold Cup 2000 - Group 6 | George Town | |||
4 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
23 | 6 | 7 | 10 | 22 | |
21 | 6 | 8 | 7 | 15 | |
19 | 4 | 2 | 13 | 16 | |
19 | 6 | 7 | 6 | 22 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 46 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 5 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 6 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 17 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 12 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
10 | 0 | 4 | 6 | 7 | |
10 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 18 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 27 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 16 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 11 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 18 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 14 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Brazil (U20)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mexico (XI)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
310 | 120 | 69 | 121 | 452 |