FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Vargas, Camilo | 09.03.1989 | Goalkeeper | Atlas Guadalajara | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Montero, Álvaro | 29.03.1995 | Goalkeeper | Los Millonarios Bogotá | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ospina, David | 31.08.1988 | Goalkeeper | Al-Nassr ar-Riyāḍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chunga, José Luis | 11.07.1991 | Goalkeeper | Independiente Medellín | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucumí, Jhon | 26.06.1998 | Centre Back | Bologna FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Muñoz, Daniel | 24.05.1996 | Right Back | Crystal Palace FC | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Machado, Deiver | 02.09.1993 | Left Back | RC Lens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sánchez, Davinson | 12.06.1996 | Centre Back | Galatasaray SK | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mina, Yerry | 23.09.1994 | Centre Back | Cagliari Calcio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cuesta, Carlos | 09.03.1999 | Centre Back | KRC Genk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mosquera, Juan David | 05.09.2002 | Right Back | Portland Timbers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fabra, Frank | 22.02.1991 | Left Back | CA Boca Juniors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mosquera, Yerson | 02.05.2001 | Centre Back | Villarreal CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borja, Cristian | 18.02.1993 | Left Back | Sporting Braga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reyes, Andrés | 08.09.1999 | Centre Back | New York Red Bulls | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Velásquez, Samuel | 29.05.2003 | Left Back | Atlético Nacional Medellín | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Vera, Brayan | 15.01.1999 | Centre Back | Real Salt Lake | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Llinás, Andrés | 25.03.1997 | Centre Back | Los Millonarios Bogotá | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Arias, Santiago | 13.01.1992 | Right Back | FC Cincinnati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mojica, Johan | 21.08.1992 | Left Back | Osasuna Pamplona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pérez, Alexis | 25.03.1994 | Centre Back | Al-Wasl Dubai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salazar, Andrés | 15.01.2003 | Left Back | Atlético Nacional Medellín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ditta, Willer | 23.01.1998 | Centre Back | Cruz Azul México | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tanton, Devan | 03.01.2004 | Right Back | Fulham FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Uribe, Mateus | 21.03.1991 | Centre Midfielder | Al-Sadd SC | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Arias, Jhon | 21.09.1997 | Left Midfielder | Fluminense FC (RJ) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carrascal, Jorge | 20.05.1998 | Attacking Midfielder | Dinamo Moskva | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rodríguez, James | 12.07.1991 | Left Midfielder | São Paulo FC (SP) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Castaño, Kevin | 29.09.2000 | Defensive Midfielder | FK Krasnodar | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lerma, Jefferson | 25.10.1994 | Defensive Midfielder | Crystal Palace FC | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cuadrado, Juan | 26.05.1988 | Right Midfielder | Inter Milano | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Campuzano, Jorman | 30.04.1996 | Defensive Midfielder | CA Boca Juniors | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Barrios, Wílmar | 16.10.1993 | Defensive Midfielder | Zenit Sankt-Peterburg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Borrero, Dylan | 05.01.2002 | Right Midfielder | New England Revolution | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruiz Rivera, Daniel | 30.07.2001 | Left Midfielder | Los Millonarios Bogotá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gómez, Sebastián | 03.06.1996 | Attacking Midfielder | Coritiba FC (PR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Velásquez, Yilmar | 21.08.1999 | Defensive Midfielder | Independiente Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ríos, Richard | 02.06.2000 | Centre Midfielder | SE Palmeiras (SP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silva, David | 13.12.1986 | Attacking Midfielder | Los Millonarios Bogotá | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Mosquera, Henry | 15.11.2001 | Left Midfielder | Red Bull Bragantino (SP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Asprilla, Yaser | 19.11.2003 | Attacking Midfielder | Watford FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campaz, Jaminton | 24.05.2000 | Attacking Midfielder | Rosario Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palacio, Nelson | 16.06.2001 | Centre Midfielder | Real Salt Lake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quiñónes, Jader | 12.12.2000 | Centre Midfielder | América Cali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quintero, Juan Fernando | 18.01.1993 | Attacking Midfielder | Racing Club Avellaneda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cataño, Daniel | 17.01.1992 | Attacking Midfielder | Los Millonarios Bogotá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Borré, Rafael Santos | 15.09.1995 | Centre Forward | Werder Bremen | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Díaz, Luis | 13.01.1997 | Left Winger | Liverpool FC | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Valoyes, Diego | 22.09.1996 | Right Winger | FC Juárez | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hernández, Cucho | 22.04.1999 | Centre Forward | Columbus Crew | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durán, Jhon | 13.12.2003 | Centre Forward | Aston Villa FC | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martínez, Roger | 23.06.1994 | Centre Forward | Racing Club Avellaneda | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Poveda, Ian | 09.02.2000 | Right Winger | Sheffield Wednesday | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Arango, Cristian | 09.03.1995 | Centre Forward | Real Salt Lake | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sinisterra, Luis | 17.06.1999 | Left Winger | AFC Bournemouth | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cassierra, Mateo | 13.04.1997 | Centre Forward | Zenit Sankt-Peterburg | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Córdoba, Jhon | 11.05.1993 | Centre Forward | FK Krasnodar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radamel Falcao | 10.02.1986 | Centre Forward | Rayo Vallecano Madrid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gómez, Andrés | 12.09.2002 | Right Winger | Real Salt Lake | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Cambindo, Diber | 17.02.1996 | Centre Forward | Necaxa Aguascalientes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cortés, Óscar | 03.12.2003 | Right Winger | Glasgow Rangers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moreno, Santiago | 21.04.2000 | Right Winger | Portland Timbers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2023 | 0:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
24.03.2023 | 2:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
28.03.2023 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
16.06.2023 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
20.06.2023 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
07.09.2023 | 1:0 c | World Cup 2026 - Group Stage | ||||
12.09.2023 | 0:0 c | World Cup 2026 - Group Stage | ||||
12.10.2023 | 2:2 c | World Cup 2026 - Group Stage | ||||
17.10.2023 | 0:0 c | World Cup 2026 - Group Stage | ||||
16.11.2023 | 2:1 c | World Cup 2026 - Group Stage | ||||
21.11.2023 | 0:1 c | World Cup 2026 - Group Stage | ||||
10.12.2023 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
16.12.2023 | 2:3 c | Freundschaftsspiel | ||||
13 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
42 | 19 | 16 | 7 | 61 | |
37 | 10 | 8 | 19 | 46 | |
37 | 21 | 7 | 9 | 54 | |
35 | 17 | 13 | 5 | 44 | |
35 | 12 | 8 | 15 | 49 | |
34 | 19 | 10 | 5 | 33 | |
32 | 9 | 13 | 10 | 45 | |
28 | 4 | 10 | 14 | 17 | |
27 | 16 | 8 | 3 | 46 | |
22 | 9 | 7 | 6 | 28 | |
21 | 15 | 3 | 3 | 42 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 13 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 23 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
506 | 235 | 137 | 134 | 715 |