FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Onstad, Pat | 13.01.1968 | Goalkeeper | San Jose Earthquakes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hirschfeld, Lars | 17.10.1978 | Goalkeeper | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sutton, Greg | 19.04.1977 | Goalkeeper | Montréal Impact | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Watson, Mark | 08.09.1970 | Centre Back | Charleston Battery | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jazić, Ante | 27.02.1976 | Left Back | Kuban Krasnodar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
de Vos, Jason | 02.01.1974 | Centre Back | Ipswich Town | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gervais, Gabriel | 18.09.1976 | Centre Back | Montréal Impact | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stalteri, Paul | 18.10.1977 | Right Back | Werder Bremen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McKenna, Kevin | 21.01.1980 | Centre Back | Heart of Midlothian FC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pizzolitto, Nevio | 26.08.1976 | Centre Back | San Diego Sockers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peters, Jaime | 04.05.1987 | Right Back | 1.FC Kaiserslautern II | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bircham, Marc | 11.05.1978 | Centre Back | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klukowski, Mike | 27.05.1981 | Left Back | Club Brugge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Poźniak, Chris | 10.01.1981 | Right Back | FK Haugesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braz, Adam | 07.06.1981 | Centre Back | Montréal Impact | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kappos, Stathis | 31.07.1979 | Right Back | Aris Thessalonikis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fronimadis, David | 13.10.1982 | Defender | Montréal Impact | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De Rosario, Dwayne | 15.05.1978 | Attacking Midfielder | San Jose Earthquakes | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Imhof, Daniel | 22.11.1977 | Defensive Midfielder | FC St. Gallen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutchinson, Atiba | 08.02.1983 | Defensive Midfielder | Helsingborgs IF | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
de Guzmán, Julian | 25.03.1981 | Centre Midfielder | Hannover 96 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grande, Sandro | 22.09.1977 | Defensive Midfielder | Montréal Impact | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernier, Patrice | 23.09.1979 | Defensive Midfielder | Tromsø IL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brennan, Jim | 08.05.1977 | Left Midfielder | Norwich City | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Serioux, Adrian | 12.05.1979 | Defensive Midfielder | Millwall FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dasović, Nick | 05.12.1968 | Defensive Midfielder | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nash, Martin | 27.12.1975 | Centre Midfielder | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sulentic, Johnny | 24.12.1979 | Midfielder | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radziński, Tomasz | 14.12.1973 | Centre Forward | Fulham FC | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Hume, Iain | 30.10.1983 | Secondary striker | Tranmere Rovers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peschisolido, Paul | 25.05.1971 | Centre Forward | Derby County | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Occéan, Olivier | 23.10.1981 | Centre Forward | Odd Grenland | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simpson, Josh | 15.05.1983 | Left Winger | Millwall FC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corazzin, Carlo | 25.12.1971 | Centre Forward | Vancouver Whitecaps | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Friend, Rob | 23.01.1981 | Centre Forward | Molde FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2004 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
30.05.2004 | 1:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
13.06.2004 | 4:0 c | World Cup 2006 - Preliminary Round 2 | ||||
16.06.2004 | 4:0 c | World Cup 2006 - Preliminary Round 2 | ||||
18.08.2004 | 0:2 c | World Cup 2006 - Group 2 | ||||
04.09.2004 | 1:1 c | World Cup 2006 - Group 2 | ||||
08.09.2004 | 1:0 c | World Cup 2006 - Group 2 | ||||
09.10.2004 | 1:1 c | World Cup 2006 - Group 2 | ||||
13.10.2004 | 1:3 c | World Cup 2006 - Group 2 | ||||
17.11.2004 | 0:1 c | World Cup 2006 - Group 2 | ||||
10 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
28 | 5 | 8 | 15 | 22 | |
26 | 6 | 11 | 9 | 18 | |
25 | 11 | 7 | 7 | 32 | |
25 | 4 | 6 | 15 | 18 | |
24 | 9 | 7 | 8 | 34 | |
17 | 9 | 4 | 4 | 23 | |
14 | 11 | 2 | 1 | 32 | |
13 | 5 | 6 | 2 | 14 | |
12 | 8 | 2 | 2 | 17 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 15 | |
10 | 9 | 0 | 1 | 21 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 20 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 18 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Algeria (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Yugoslavia (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Egypt (U21)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Chile (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Brazil (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
396 | 155 | 87 | 154 | 520 |