FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Sou, Yaty | 17.12.1991 | Goalkeeper | Phnom Penh Crown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samrith, Seiha | 22.04.1990 | Goalkeeper | Phnom Penh Crown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Touch, Pancharong | 05.03.1990 | Defender | Boeung Ket Rubber Field | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Say, Piseth | 04.08.1990 | Defender | National Police Commissary | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khek, Khemrin | 10.10.1992 | Defender | National Defense Ministry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lay, Raksmey | 29.10.1989 | Defender | Svay Rieng FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sok, Rithy | 29.09.1989 | Defender | Nagacorp FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tieng, Tiny | 09.06.1986 | Centre Back | Nagacorp FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rous, Samoeun | 20.12.1994 | Right Back | Boeung Ket Rubber Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sok, Sovan | 05.04.1992 | Defender | Boeung Ket Rubber Field | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Om, Thavrak | 25.06.1985 | Defender | Nagacorp FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sos, Suhana | 04.04.1992 | Attacking Midfielder | Phnom Penh Crown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San, Narith | 07.11.1986 | Midfielder | Nagacorp FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kouch, Sokumpheak | 15.02.1987 | Defensive Midfielder | Phnom Penh Crown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phuong, Soksana | 02.03.1992 | Centre Midfielder | National Defense Ministry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sok, Chanraksmey | 10.01.1992 | Midfielder | TriAsia Phnom Penh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soun, Veasna | 27.03.1994 | Midfielder | Svay Rieng FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tum, Saray | 10.07.1992 | Midfielder | Svay Rieng FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chhun, Sothearath | 02.01.1990 | Midfielder | Boeung Ket Rubber Field | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prak, Mony Udom | 24.03.1994 | Secondary striker | Svay Rieng FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chhin, Chhoeun | 09.04.1992 | Right Winger | National Defense Ministry | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoy, Phallin | 30.03.1996 | Left Winger | Svay Rieng FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Khim, Borey | 29.09.1989 | Striker | Phnom Penh Crown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teab, Vathanak | 07.01.1985 | Striker | Nagacorp FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chan, Vathanaka | 23.01.1994 | Left Winger | Boeung Ket Rubber Field | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pagenburg, Chhunly | 10.11.1986 | Centre Forward | FSV Frankfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2013 | 7:0 c | Asian Cup 2015 - Group E | ||||
24.03.2013 | 8:0 c | Asian Cup 2015 - Group E | ||||
19.11.2013 | 0:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
3 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
18 | 0 | 1 | 17 | 10 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 28 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 8 | |
14 | 0 | 2 | 12 | 12 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 9 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 25 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 27 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 18 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
204 | 42 | 24 | 138 | 223 |