FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Koffi, Hervé Kouakou | 16.10.1996 | Goalkeeper | RC Lens | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikiema, Kilian | 22.06.2003 | Goalkeeper | ADO Den Haag | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ouédraogo, Farid | 26.12.1996 | Goalkeeper | AS Vita Club Kinshasa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konaté, Hillel | 28.12.1994 | Goalkeeper | La Berrichonne Châteauroux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tou, Sébastien | 01.12.2004 | Goalkeeper | CE Sabadell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tapsoba, Edmond | 02.02.1999 | Centre Back | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaboré, Issa | 12.05.2001 | Right Back | Benfica Lisboa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yago, Steeve | 16.12.1992 | Right Back | Aris Lemesou | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Dayo, Issoufou | 06.08.1991 | Centre Back | Renaissance Berkane | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Nagalo, Adamo | 22.09.2002 | Centre Back | PSV Eindhoven | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ouédraogo, Mohamed | 02.01.2003 | Left Back | SCR Altach | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Djiga, Nasser | 15.11.2002 | Centre Back | Crvena Zvezda Beograd | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Simporé, Saïdou | 31.08.1992 | Right Back | Al-Bank Al-Ahly Al-Masry SC | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nouma, Valentin | 14.02.2000 | Left Back | Simba SC Dar-es-Salaam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Traoré, Hassami | 27.11.2002 | Left Back | Cancún FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Badolo, Cédric | 04.11.1998 | Right Midfielder | Sheriff Tiraspol | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bansé, Sacha | 16.03.2001 | Defensive Midfielder | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Touré, Blati | 04.08.1994 | Centre Midfielder | Pyramids Beni-Suef | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sangaré, Gustavo | 08.11.1996 | Defensive Midfielder | Noah Armavir | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ki, Stéphane Aziz | 03.03.1996 | Right Midfielder | Young Africans Dar-es-Salaam | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Guira, Adama | 24.04.1988 | Centre Midfielder | Yagüe CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ouédraogo, Ismahila | 05.11.1999 | Defensive Midfielder | Atromitos Athinon | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bangré, Mamady | 15.06.2001 | Left Midfielder | Grenoble Foot 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Boni, Trova | 21.12.1999 | Defensive Midfielder | San Antonio FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guiebre, Abdoul | 17.07.1997 | Left Midfielder | Torres Sassari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Salou, Dramane | 22.05.1998 | Defensive Midfielder | Hapoel Haifa | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tiendrébéogo, Josué | 21.11.2002 | Attacking Midfielder | Annecy FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tietietta, Salif | 29.11.2004 | Attacking Midfielder | SCR Altach | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Traoré, Lassina Franck | 12.01.2001 | Centre Forward | Shakhtar Donetsk | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ouattara, Dango | 11.02.2002 | Right Winger | AFC Bournemouth | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Konaté, Mohamed | 12.12.1997 | Centre Forward | Al-Riyadh FC | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Bandé, Hassane | 30.10.1998 | Left Winger | HJK Helsinki | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Bouda, Ousséni | 28.04.2000 | Left Winger | San Jose Earthquakes | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Traoré, Bertrand | 06.09.1995 | Right Winger | Ajax Amsterdam | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Ouattara, Abdoul Kader | 26.05.2005 | Centre Forward | Cercle Brugge | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tapsoba, Abdoul | 23.08.2001 | Right Winger | Adanaspor | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Camara, Ousmane | 01.01.2006 | Right Winger | Auda Ķekava | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ouattara, Djibril | 19.09.1999 | Centre Forward | JS Kabylie Tizi-Ouzou | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
N'Do, Régis | 22.05.2001 | Right Winger | Leixões SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2024 | 2:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
10.01.2024 | 1:2 p | Freundschaftsspiel | ||||
16.01.2024 | 1:0 c | African 2023 - Group D | ||||
20.01.2024 | 2:2 c | African 2023 - Group D | ||||
23.01.2024 | 2:0 c | African 2023 - Group D | ||||
30.01.2024 | 2:1 c | African 2023 - Round of 16 | ||||
22.03.2024 | 1:2 c | Freundschaftsspiel | ||||
26.03.2024 | 1:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
06.06.2024 | 2:1 c | World Cup 2026 - Group A | ||||
10.06.2024 | 2:2 c | World Cup 2026 - Group A | ||||
06.09.2024 | 1:1 c | African 2025 - Group L | ||||
10.09.2024 | 3:1 c | African 2025 - Group L | ||||
10.10.2024 | 4:1 c | African 2025 - Group L | ||||
13.10.2024 | 0:2 c | African 2025 - Group L | ||||
14.11.2024 | 0:1 c | African 2025 - Group L | ||||
15 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
31 | 11 | 4 | 16 | 38 | |
22 | 6 | 8 | 8 | 30 | |
21 | 10 | 3 | 8 | 25 | |
21 | 8 | 7 | 6 | 20 | |
19 | 6 | 6 | 7 | 22 | |
18 | 2 | 8 | 8 | 18 | |
17 | 9 | 5 | 3 | 27 | |
16 | 7 | 8 | 1 | 22 | |
14 | 2 | 7 | 5 | 15 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 7 | |
12 | 0 | 5 | 7 | 5 | |
11 | 1 | 4 | 6 | 15 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 19 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 11 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 11 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 17 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 6 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 16 | |
7 | 5 | 2 | 0 | 13 | |
7 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
413 | 152 | 112 | 149 | 529 |