FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Ivankov, Dimitar | 30.10.1975 | Goalkeeper | Kayserispor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petkov, Georgi | 14.03.1976 | Goalkeeper | Levski Sofia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomašić, Igor | 14.12.1976 | Centre Back | Levski Sofia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tunchev, Aleksandar | 10.07.1981 | Centre Back | CSKA Sofia | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kishishev, Radostin | 30.07.1974 | Right Back | Leeds United | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lúcio Wagner | 10.06.1976 | Left Back | Levski Sofia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zanev, Petar | 18.10.1985 | Left Back | Racing Ferrol | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iliev, Valentin | 16.09.1980 | Centre Back | CSKA Sofia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milanov, Zhivko | 15.07.1984 | Right Back | Levski Sofia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Topuzakov, Elin | 05.02.1977 | Centre Back | Hapoel Tel-Aviv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sirakov, Zahari | 08.10.1977 | Right Back | Amkar Perm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Todorov, Yordan | 27.07.1981 | Right Back | CSKA Sofia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petrov, Stilian | 05.07.1979 | Centre Midfielder | Aston Villa FC | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petrov, Martin | 15.01.1979 | Left Midfielder | Manchester City | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Yovov, Hristo | 04.11.1977 | Attacking Midfielder | Aris Lemesou | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Angelov, Stanislav | 12.04.1978 | Defensive Midfielder | Energie Cottbus | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Telkiyski, Dimitar | 05.05.1977 | Right Midfielder | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peev, Georgi | 11.03.1979 | Right Midfielder | Amkar Perm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yankov, Chavdar | 29.03.1984 | Centre Midfielder | Hannover 96 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Georgiev, Blagoy | 21.12.1981 | Centre Midfielder | MSV Duisburg | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Popov, Ivelin | 26.10.1987 | Attacking Midfielder | Litex Lovech | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hristov, Marian | 29.07.1973 | Defensive Midfielder | Balkan Botevgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berbatov, Dimitar | 30.01.1981 | Centre Forward | Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitrov, Velizar | 13.04.1979 | Secondary striker | CSKA Sofia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Janković, Zoran | 08.02.1974 | Secondary striker | Litex Lovech | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Todorov, Svetoslav | 30.08.1978 | Centre Forward | Charlton Athletic | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bozhinov, Valeri | 15.02.1986 | Centre Forward | Manchester City | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chilikov, Georgi | 23.08.1978 | Centre Forward | CSKA Sofia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genkov, Tsvetan | 08.02.1984 | Centre Forward | Dinamo Moskva | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lazarov, Zdravko | 20.02.1976 | Right Winger | Slavia Sofia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manchev, Vladimir | 06.10.1977 | Centre Forward | Real Valladolid | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Domovchiyski, Valeri | 05.10.1986 | Secondary striker | Hertha BSC Berlin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kushev, Martin | 25.08.1973 | Centre Forward | Amkar Perm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
06.02.2007 | 2:0 c | Freundschaftsspiel | ||||
07.02.2007 | 0:3 c | Freundschaftsspiel | ||||
28.03.2007 | 0:0 c | Euro 2008 - Group G | ||||
02.06.2007 | 0:2 c | Euro 2008 - Group G | ||||
06.06.2007 | 2:1 c | Euro 2008 - Group G | ||||
22.08.2007 | 0:1 c | Freundschaftsspiel | ||||
08.09.2007 | 2:0 c | Euro 2008 - Group G | ||||
12.09.2007 | 3:0 c | Euro 2008 - Group G | ||||
17.10.2007 | 1:1 c | Euro 2008 - Group G | ||||
17.11.2007 | 1:0 c | Euro 2008 - Group G | ||||
21.11.2007 | 0:2 c | Euro 2008 - Group G | ||||
11 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 3 | 0 | 35 | |
13 | 1 | 5 | 7 | 10 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 4 | |
11 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 8 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 13 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 19 | |
9 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
9 | 7 | 2 | 0 | 24 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
8 | 0 | 3 | 5 | 1 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 21 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 14 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
6 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Soviet Union (B)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Hungary (B)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
422 | 149 | 115 | 158 | 523 |