FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Moody-Orio, Shane | 07.08.1980 | Goalkeeper | Marathón San Pedro Sula | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
West, Woodrow | 19.09.1985 | Goalkeeper | Belize Defence Force | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eiley, Dalton | 10.12.1983 | Centre Back | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gaynair, Ian | 26.02.1986 | Centre Back | FC Belize | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Smith, Elroy | 30.11.1981 | Centre Back | Deportes Savio Santa Rosa | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Symms, Vallan | 20.03.1980 | Defender | Belize Defence Force | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Méndez, Luis | 12.12.1990 | Defender | Hankook Verdes San Ignacio | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trapp, Everal | 22.01.1987 | Right Back | Hopkins FC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haylock, Kareem | 21.05.1984 | Defender | San Felipe Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villanueva, Mario | 07.03.1989 | Defender | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Velasquez, Khalil | 13.08.1985 | Defender | Belize Defence Force | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuylen, Elroy | 06.06.1983 | Left Midfielder | Platense Puerto Cortés | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Simpson, Ryan | 09.07.1985 | Midfielder | FC Belize | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Morales, Víctor | 11.07.1982 | Midfielder | San Felipe Barcelona | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiménez, Daniel | 14.04.1988 | Right Midfielder | Belize Defence Force | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Roches, Harrison | 29.11.1983 | Attacking Midfielder | Marathón San Pedro Sula | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tasher, Harrison | 05.01.1985 | Midfielder | Belize Defence Force | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trapp, David | 05.08.1981 | Defensive Midfielder | Belize Defence Force | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benavides, Deris | 01.05.1976 | Midfielder | San Felipe Barcelona | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castillo, Lisbey | 30.06.1987 | Midfielder | Belize Defence Force | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
McCaulay, Deon | 20.09.1987 | Centre Forward | Deportes Savio Santa Rosa | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Jiménez, Orlando | 18.08.1980 | Striker | Belize Defence Force | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Mariano, Evan | 20.01.1988 | Striker | Belize Defence Force | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
August, Amin | 16.08.1990 | Striker | Hankook Verdes San Ignacio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2011 | 2:0 c | Gold Cup 2011 - Group A | ||||
16.01.2011 | 2:5 c | Gold Cup 2011 - Group A | ||||
18.01.2011 | 1:1 c | Gold Cup 2011 - Group A | ||||
15.06.2011 | 2:5 c | World Cup 2014 - Preliminary Round | ||||
17.07.2011 | 3:1 c | World Cup 2014 - Preliminary Round | ||||
02.09.2011 | 0:3 c | World Cup 2014 - Group E | ||||
06.09.2011 | 1:2 c | World Cup 2014 - Group E | ||||
07.10.2011 | 1:4 c | World Cup 2014 - Group E | ||||
11.10.2011 | 3:1 c | World Cup 2014 - Group E | ||||
11.11.2011 | 1:1 c | World Cup 2014 - Group E | ||||
15.11.2011 | 0:2 c | World Cup 2014 - Group E | ||||
11 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
13 | 0 | 4 | 9 | 10 | |
13 | 4 | 3 | 6 | 19 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
117 | 28 | 21 | 68 | 120 |