FIFA | Nicht FIFA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtstag | Position | Aktueller Verein | B | E | T | B | E | T | |
Voltz, Ray | Goalkeeper | Philadelphia Passon | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ||
Ferrans, Tommy | 13.05.1916 | Defender | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ||
Hamilton, Ray | Defender | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |||
Ruddy, Edward | Defender | Brooklyn Hispano | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
Margenson, Henry | Defender | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |||
Dubienny, John | 28.05.1908 | Midfielder | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ||
Martinelli, Joe | 22.08.1916 | Midfielder | New York Americans | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
McAlees, Sam | 03.11.1910 | Midfielder | Philadelphia German-Americans | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
Michaels, Joseph | Midfielder | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |||
Rodrigues, Angel | Midfielder | Brooklyn Hispano | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
Currie, John | Midfielder | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |||
Nemchik, George | 14.03.1915 | Striker | Philadelphia German-Americans | 3 | 0 | 2 | - | - | - | |
Rae, Alex | Striker | Kearny Scots | 3 | 0 | 2 | - | - | - | ||
McEwan, John | Striker | Brooklyn Celtic | 3 | 0 | 1 | - | - | - |
Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
---|---|---|---|---|---|---|
0 Spiele |
Gegner | B | S | U | N | T |
---|---|---|---|---|---|
52 | 23 | 13 | 16 | 70 | |
42 | 20 | 6 | 16 | 51 | |
35 | 22 | 10 | 3 | 61 | |
32 | 24 | 4 | 4 | 69 | |
29 | 21 | 7 | 1 | 69 | |
28 | 19 | 4 | 5 | 65 | |
28 | 15 | 8 | 5 | 45 | |
26 | 19 | 3 | 4 | 56 | |
25 | 16 | 6 | 3 | 46 | |
21 | 3 | 3 | 15 | 24 | |
19 | 1 | 1 | 17 | 10 | |
15 | 5 | 5 | 5 | 11 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 18 | |
11 | 11 | 0 | 0 | 43 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 14 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 15 | |
9 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 7 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 11 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 9 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 8 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
6 | 2 | 3 | 1 | 8 | |
5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Italy (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Argentina (Olympic)
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Soviet Union (Olympic)
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
686 | 332 | 145 | 209 | 1.101 |