| Datum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis | Ereignis | Stadion | FIFA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2004 | 1:1 m | Freundschaftsspiel | ||||
| 17.01.2004 | 2:0 m | Freundschaftsspiel | Willemstad | |||
| 28.02.2004 | 1:2 c | World Cup 2006 - Preliminary Round 1 | ||||
| 27.03.2004 | 8:1 c | World Cup 2006 - Preliminary Round 1 | ||||
| 12.06.2004 | 1:1 c | World Cup 2006 - Preliminary Round 2 | ||||
| 20.06.2004 | 3:1 c | World Cup 2006 - Preliminary Round 2 | ||||
| 19.10.2004 | 1:2 m | Freundschaftsspiel | Paramaribo | |||
| 24.11.2004 | 2:2 c | Gold Cup 2005 - Group 4 | ||||
| 26.11.2004 | 1:1 c | Gold Cup 2005 - Group 4 | ||||
| 28.11.2004 | 1:0 c | Gold Cup 2005 - Group 4 | ||||
| 10 Spiele | ||||||
| Gegner | B | S | U | N | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 6 | 6 | 59 | |
| 28 | 16 | 6 | 6 | 43 | |
| 15 | 5 | 6 | 4 | 29 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | |
| 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | |
| 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | |
| 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | |
| 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
|
USA (Olympic)
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 267 | 106 | 60 | 101 | 453 |